N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernización Mes a percibir en DICIEMBRE 2015 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Viáticos - enlace a detalle pago de viáticos, si corresponde | Fecha de Ingreso al Servicio | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | 4 | Administrador Público | Jefe División Administración y Finanzas | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 4.388.813 | $ 631.938 | No | Ver Enlace | 17-03-2014 | 17-03-2014 | Indefinido | |
2 | Directivo | ROJAS | HIDALGO | LUIS ALBERTO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | IV | (2) 1 Bienio- (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 3.809.792 | $ 667.725 | No | Ver Enlace | 18-03-2014 | 18-03-2014 | Indefinido | |
3 | Directivo | PERALTA | LEON | JOSE MANUEL | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.615.463 | $ 493.157 | No | No | 01-11-2015 | 01-11-2015 | Indefinido | |
4 | Directivo | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | 5 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 4 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.402.116 | $ 587.428 | No | No | 01-02-2007 | 01-02-2007 | 31-01-2016 | |
5 | Directivo | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN | 6 | Licenciado en Matemáticas | Jefe Departamento de Finanzas | IV | 2) 6 Bienios -(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.211.640 | $ 523.682 | No | No | 27-08-1996 | 01-01-2015 | 31-12-2017 | Mantiene propiedad del cargo Profesional Gr. 8, ingreso a la planta 30/08/1996 |
6 | Directivo | ROJAS | ROJAS | CLAUDIA LEONOR | 6 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Administración | IV | (2) 1 Bienio- (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.157.702 | $ 523.682 | No | No | 26-04-2010 | 01-08-2013 | 31-07-2016 | |
7 | Directivo | SILVA | ESPINOSA | IVAN RODRIGO | 6 | Abogado | Jefe del Departamento Jurídico | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.146.914 | $ 485.005 | No | No | 16-04-2014 | 01-12-2014 | 30-11-2017 | |
8 | Profesional | PEREZ | ROJAS | JAIME EDUARDO | 4 | Ingeniero Constructor | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 4 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.402.714 | $ 587.787 | No | Ver Enlace | 01-05-2001 | 01-07-2007 | Indefinido | |
9 | Profesional | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | 5 | Ingeniero Civil | Encargada Departamento de Planificación Territorial | IV | (2) 4 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.282.507 | $ 550.827 | No | Ver Enlace | 01-09-2006 | 01-07-2007 | Indefinido | |
10 | Profesional | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado del Departamento de Gestión Local | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.305.379 | $ 550.827 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
11 | Profesional | ALVAREZ | TAPIA | NELSON ARTURO | 6 | Ingeniero Comercial | Departamento de Administración | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.169.962 | $ 510.924 | No | No | 27-08-1996 | 27-08-1996 | Indefinido | |
12 | Profesional | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | 7 | Contador Auditor | Encargado Unidad de Prespuesto | IV | (2) 4 Bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.970.712 | $ 477.081 | No | No | 01-07-2003 | 01-05-2014 | Indefinido | |
13 | Profesional | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | 7 | Arquitecto | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.043.375 | $ 477.081 | No | No | 01-09-1996 | 01-09-1996 | Indefinido | |
14 | Profesional | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | 8 | Ingeniero Agrónomo | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 10 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.851.864 | $ 447.446 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
15 | Profesional | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | 9 | Geógrafo | Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 9 Bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.720.449 | $ 441.260 | No | Ver Enlace | 01-10-1996 | 01-10-1996 | Indefinido | |
16 | Administrativo | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | 12 | Licencia Media | Departamento Jurídico | IV | (2) 13 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 886.992 | $ 206.651 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
17 | Administrativo | BARRAZA | DELGADO | MANUEL JAIME | 13 | Licencia Media Laboral | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 828.006 | $ 196.597 | Ver Enlace | Ver Enlace | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
18 | Administrativo | TORO | ARANDA | PATRICIA ELIZABETH | 13 | Licencia Media | Departamento de Finanzas | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 851.790 | $ 196.597 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | 14-06-2011 | Indefinido | |
19 | Administrativo | BARRIOS | ARREDONDO | NANCY EDITH | 14 | Secretaria | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 769.342 | $ 187.092 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | 14-06-2011 | Indefinido | |
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||
92 |
Notas: