N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernización Mes a percibir en MARZO 2013 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | CORNEJO | ESPINOZA | ALEJANDRO | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | IV | (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 3.421.172 | 443.088 | No | 11-12-2012 | Indefinido | |
2 | Directivo | RIVERA | ROJAS | CLAUDIA | 4 | Químico Ambiental | Jefe de División Planificación y Desarrollo Regional | IV | (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.349.922 | 482.691 | No | 01-10-2012 | Indefinido | |
3 | Directivo | VELASCO | DELPIANO | MARIA LUISA | 4 | Ingeniero Comercial | Jefa División Administración y Finanzas | IV | (2) 1 Bienio- (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 3.432.063 | 599.933 | No | 24-03-2010 | Indefinido | |
4 | Directivo | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | 5 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.137.685 | 527.787 | No | 01-02-2007 | 31-01-2016 | |
5 | Directivo | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | 6 | Contador Auditor | Jefa Departamento de Finanzas | IV | (2) 1 bieno - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.938.635 | 470.514 | No | 01-06-2011 | 31-05-2014 | Mantiene propiedad cargo Profesional Gr. 7 |
6 | Directivo | PELEN | BALDI | RAUL PEDRO | 6 | Abogado | Jefe Departamento de Jurídico | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.928.943 | 470.514 | No | 01-05-2011 | 30-04-2014 | |
7 | Directivo | TORRES | GOMEZ | MARCELA CECILIA | 6 | Ingeniero Civil | Jefa Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 1 bienio (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.938.635 | 470.514 | No | 01-07-2011 | 30-06-2014 | |
8 | Directivo | ROJAS | ROJAS | CLAUDIA LEONOR | 9 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Administración | IV | (2) 1 bienio -(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.459.962 | 396.332 | No | 26-04-2010 | Indefinido | |
9 | Profesional | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | 4 | Ingeniero Comercial | Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.202.335 | 528.111 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
10 | Profesional | PEREZ | ROJAS | JAIME | 4 | Ingeniero Constructor | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 1 bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.126.099 | 528.111 | No | 01-07-2007 | Indefinido | |
11 | Profesional | AGUIRRE | ROJAS | CLARA | 5 | Ingeniero Civil | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.030.217 | 494.902 | No | 01-07-2007 | Indefinido | |
12 | Profesional | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | 5 | Ingeniero Comercial | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.030.217 | 494.902 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
13 | Profesional | ALVAREZ | TAPIA | NELSON ARTURO | 6 | Ingeniero Comercial | Departamento de Gestión Estratégica | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.891.498 | 339.038 | No | 04-01-2013 | Indefinido | |
14 | Profesional | PAREDES | MORA | GUSTAVO | 6 | Cartógrafo | Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.910.883 | 459.051 | No | 01-07-2007 | Indefinido | |
15 | Profesional | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | 7 | Arquitecto | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 3 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.761.696 | 428.645 | No | 01-09-1996 | Indefinido | |
16 | Profesional | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN | 8 | Licenciado en Matemáticas | Encargado Unidad de Presupuesto e Inventario | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.622.489 | 396.198 | No | 30-08-1996 | Indefinido | |
17 | Profesional | GODOY | CAUVI | MARIA TERESA | 8 | Ingeniero en Alimentos | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 7 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.647.304 | 391.111 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
18 | Profesional | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | 8 | Ingeniero Agrónomo | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 7 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.639.033 | 392.806 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
19 | Profesional | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | 9 | Geógrafo | Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 7 bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 1.538.119 | 385.428 | No | 01-10-1996 | Indefinido | |
20 | Profesional | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | 9 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad de Personas | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.483.778 | 391.708 | No | 01-07-1998 | Indefinido | |
21 | Profesional | PUJADO | PUJADO | EDGAR | 11 | Profesor de Estado en Biología | Departamento Relaciones Internacionales | IV | (2) 3 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.245.465 | 361.424 | No | 01-09-1996 | Indefinido | |
22 | Técnico | YAÑEZ | HEREDIA | TOMAS ALEJANDRO | 10 | Ingeniero de Ejecución en Alimentos | Unidad de Operaciones | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.370.369 | 378.035 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
23 | Técnico | ORO | TAPIA | CAROLINA | 13 | Técnico en Administración | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 618.716 | 176.636 | No | 01-02-2002 | Indefinido | |
24 | Administrativo | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | 12 | Licencia Media | Departamento Jurídico | IV | (2) 12 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 696.542 | 185.670 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
25 | Administrativo | ANGEL | MORAGA | PATRICIA INES | 13 | Administrador de Programas Sociales | Unidad de Personas | IV | (2) 11 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.161.397 | 298.713 | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
26 | Administrativo | BARRAZA | DELGADO | MANUEL | 13 | Licencia Media Laboral | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 782.395 | 176.636 | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
27 | Administrativo | TORO | ARANDA | PATRICIA ELIZABETH | 13 | Licencia Media | Departamento de Finanzas | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 772.165 | 176.636 | Ver Enlace | 14-06-2011 | Indefinido | |
28 | Administrativo | BARRIOS | ARREDONDO | NANCY | 14 | Secretaria | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 5 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 584.212 | 168.096 | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
29 | Administrativo | GALLARDO | CONTRERAS | MARIELA ALEJANDRA | 15 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Jefe División Administración y Finanzas | IV | (2) 1 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 534.047 | 158.956 | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
30 | Administrativo | CHIUMINATTO | ESTEVEZ | ANA MARIA | 17 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 1 bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 618.309 | 142.460 | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
31 | Administrativo | RECABARREN | VASQUEZ | JESSICA PAOLA | 19 | Secretaria Administrativa | Secretaria Consejo Regional | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 431.324 | 129.587 | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
32 | Auxiliar | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | 19 | Licencia Media | Departamento de Finanzas | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 517.852 | 129.587 | Ver Enlace | 01-09-1996 | Indefinido | |
33 | Auxiliar | PEREZ | CAMPAÑA | CLAUDIA | 20 | Técnico en Administración de Empresa | Secretaria Unidad de Apoyo Técnico Limarí | IV | (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 511.777 | 121.915 | Ver Enlace | 01-10-1996 | Indefinido | |
34 | Auxiliar | BARRAZA | LUCO | LUIS | 21 | Licencia Media-Laboral | Estafeta Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 504.435 | 120.475 | Ver Enlace | 01-09-1996 | Indefinido | |
35 | Auxiliar | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO ALEJANDRO | 22 | Licencia Media | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 1 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 396.403 | 107.112 | Ver Enlace | 31-12-1996 | Indefinido | |
36 | Auxiliar | ARAYA | VALDES | LUIS | 22 | Licencia Media | Auxiliar Departamento de Administración | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 369.183 | 107.112 | No | 01-12-1996 | Indefinido | |
37 | Auxiliar | ASTORGA | ULLOA | JULIO | 22 | Licencia Media | Conductor | IV | (2) 7 bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 386.620 | 107.112 | No | 30-08-1996 | Indefinido | |
38 | Auxiliar | CARVAJAL | GUAMAN | JAIME | 23 | Licencia Media incompleta | Estafeta Oficina de Partes | IV | (2) 1 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 331.032 | 97.868 | No | 31-12-1996 | Indefinido | |
39 | Auxiliar | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | 25 | Licencia Media incompleta | Conductor | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 369.255 | 85.961 | Ver Enlace | 24-02-2000 | Indefinido | |
40 | Auxiliar | RUIZ | MARAMBIO | JIMENA | 26 | Licencia Media | División de Planificación y Desarrollo Regional | IV | (2) 5 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 275.145 | 80.233 | No | 17-07-2000 | Indefinido |
Notas: