N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernización Mes a percibir en MARZO 2014 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Viáticos - enlace a detalle pago de viáticos, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | 4 | Administrador Público | Jefe División Administración y Finanzas | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.467.419 | $ 465.242 | No | Ver Enlace | 17-03-2014 | Indefinido | |
2 | Directivo | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | 4 | Profesor de Estado en Historia y Geografía | Jefe de División Planificación y Desarrollo Regional | IV | (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 3.604.770 | $ 465.242 | No | No | 14-03-2014 | Indefinido | |
3 | Directivo | ROJAS | HIDALGO | LUIS ALBERTO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | IV | (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 3.593.335 | $ 629.930 | No | No | 18-03-2014 | Indefinido | |
4 | Directivo | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | 5 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 3 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.255.359 | $ 554.177 | No | Ver Enlace | 01-02-2007 | 31-01-2016 | |
5 | Directivo | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | 6 | Contador Auditor | Jefa Departamento de Finanzas | IV | (2) 1 Bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.035.568 | $ 494.040 | No | No | 01-06-2011 | 31-05-2014 | Mantiene propiedad cargo Profesional Gr. 7 |
6 | Directivo | PELEN | BALDI | RAUL PEDRO | 6 | Abogado | Jefe Departamento Jurídico | IV | (2) 1 Bienio (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 474.965 | $ 494.040 | No | No | 01-05-2011 | 08-04-2014 | Renuncia Voluntaria |
7 | Directivo | ROJAS | ROJAS | CLAUDIA LEONOR | 6 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Administración | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.025.391 | $ 494.040 | No | No | 01-08-2013 | 31-07-2016 | |
8 | Directivo | TORRES | GOMEZ | MARCELA CECILIA | 6 | Ingeniero Civil | Jefa Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 2 Bienio (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.045.745 | $ 494.040 | No | Ver Enlace | 01-07-2011 | 30-06-2014 | |
9 | Profesional | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | 4 | Ingeniero Comercial | Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 9 Benios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.323.886 | $ 554.517 | No | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
10 | Profesional | PEREZ | ROJAS | JAIME EDUARDO | 4 | Ingeniero Constructor | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 3 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.255.275 | $ 554.517 | No | Ver Enlace | 01-07-2007 | Indefinido | |
11 | Profesional | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | 5 | Ingeniero Civil | Departamento de Planificación Territorial | IV | (2) 3 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.142.517 | $ 519.648 | No | Ver Enlace | 01-07-2007 | Indefinido | |
12 | Profesional | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | 5 | Ingeniero Comercial | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.164.094 | $ 519.648 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
13 | Profesional | ALVAREZ | TAPIA | NELSON ARTURO | 6 | Ingeniero Comercial | Departamento de Administración | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.036.958 | $ 480.902 | No | No | 27-08-1996 | Indefinido | |
14 | Profesional | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | 7 | Arquitecto | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.868.541 | $ 450.077 | No | Ver Enlace | 01-09-1996 | Indefinido | |
15 | Profesional | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN EDUARDO ANTONIO | 8 | Licenciado en Matemáticas | Jefe Departamento de Administración | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.703.613 | $ 408.631 | No | No | 16-08-2013 | Indefinido | |
16 | Profesional | GODOY | CAUVI | MARIA TERESA | 8 | Ingeniero en Alimentos | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 8 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.729.669 | $ 412.428 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
17 | Profesional | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | 8 | Ingeniero Agrónomo | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.738.353 | $ 410.648 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
18 | Profesional | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | 9 | Geógrafo | Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 8 Bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.615.025 | $ 406.460 | No | Ver Enlace | 01-10-1996 | Indefinido | |
19 | Profesional | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | 9 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad de Personas | IV | (2) 4 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.845.906 | $ 196.338 | No | No | 01-07-1998 | Indefinido | Suplencia en grado 6 desde el 14/04/2014 al 28/04/2014 |
20 | Profesional | PUJADO | PUJADO | EDGAR RANDOLFO | 11 | Profesor de Estado en Biología | Departamento Relaciones Internacionales | IV | (2) 3 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.501.487 | $ 379.497 | No | No | 01-09-1996 | 06-04-2014 | Mantiene propiedad del cargo Profesional Gr.11 |
21 | Técnico | YAÑEZ | HEREDIA | TOMAS ALEJANDRO | 10 | Ingeniero de Ejecución en Alimentos | Unidad de Operaciones | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.446.333 | $ 397.172 | No | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
22 | Técnico | ORO | TAPIA | CAROLINA INES | 13 | Ingeniero Comercial | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.088.410 | $ 313.648 | No | No | 01-02-2002 | Indefinido | |
23 | Administrativo | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | 12 | Licencia Media | Departamento Jurídico | IV | (2) 13 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 737.752 | $ 194.956 | No | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
24 | Administrativo | ANGEL | MORAGA | PATRICIA INES DEL CARMEN | 13 | Administrador de Programas Sociales | Unidad de Personas | IV | (2) 12 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.583.137 | $ 379.622 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | Indefinido | Suplencia en grado 9 desde el 14/04/2014 al 28/04/2014 |
25 | Administrativo | BARRAZA | DELGADO | MANUEL JAIME | 13 | Licencia Media Laboral | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 827.454 | $ 185.468 | Ver Enlace | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
26 | Administrativo | TORO | ARANDA | PATRICIA ELIZABETH | 13 | Licencia Media | Departamento de Finanzas | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 810.090 | $ 185.468 | Ver Enlace | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
27 | Administrativo | BARRIOS | ARREDONDO | NANCY EDITH | 14 | Secretaria | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 635.595 | $ 176.501 | Ver Enlace | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
28 | Administrativo | GALLARDO | CONTRERAS | MARIELA ALEJANDRA | 15 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Jefe División Administración y Finanzas | IV | (2) 2 Bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 620.483 | $ 166.905 | Ver Enlace | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
29 | Administrativo | CHIUMINATTO | ESTEVEZ | ANA MARIA | 17 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 2 Bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | $ 653.568 | $ 149.583 | No | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
30 | Administrativo | RECABARREN | VASQUEZ | JESSICA PAOLA | 19 | Secretaria Administrativa | Secretaria Administrativa Consejo Regional | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 597.355 | $ 136.066 | No | No | 14-06-2011 | 31/04/2014 | Mantiene propiedad del cargo Administrativo Gr.20 |
31 | Auxiliar | ARAYA | VALDES | LUIS ENRIQUE | 22 | Licencia Media | Auxiliar Departamento de Administración | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 102.862 | $ 29.993 | No | No | 01-09-1996 | 09-04-2014 | Renuncia Voluntaria |
Notas: