N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernización mes a percibir en Junio 2012 | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | COVARRUBIAS | ASTUDILLO | CARLOS IGNACIO | 4 | Ingeniero Ejecución Informático | Jefe División Planificación y Desarrollo Regional | IV | (4) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.238.021 | 571.365 | No | 18-05-2010 | Indefinido | |
2 | Directivo | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | IV | (2) 5 bienios - (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 3.319.131 | 571.365 | No | 01-04-2000 | Indefinido | |
3 | Directivo | VELASCO | DELPIANO | MARIA LUISA | 4 | Ingeniero Comercial | Jefa División Administración y Finanzas | IV | (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 3.267.643 | 571.365 | No | 24-03-2010 | Indefinido | |
4 | Directivo | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | 5 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.035.891 | 502.654 | No | 01-02-2007 | 31-01-2013 | |
5 | Directivo | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | 6 | Contador Auditor | Jefa Departamento de Finanzas | IV | (2) 1 bieno - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.846.321 | 448.109 | No | 01-06-2011 | 31-05-2014 | Mantiene propiedad cargo Profesional Gr. 7 |
6 | Directivo | PELEN | BALDI | RAUL PEDRO | 6 | Abogado | Jefe Departamento de Jurídico | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.837.090 | 448.109 | No | 01-05-2011 | 30-04-2014 | |
7 | Directivo | TORRES | GOMEZ | MARCELA CECILIA | 6 | INGENIERO CIVIL | Jefa Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 1 bienio -(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.846.321 | 448.109 | No | 01-07-2011 | 30-06-2014 | |
8 | Directivo | ROJAS | ROJAS | CLAUDIA LEONOR | 9 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Administración | IV | (2) 1 bienio -(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.390.440 | 376.836 | No | 26-04-2010 | Indefinido | |
9 | Profesional | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | 4 | Ingeniero Comercial | Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.097.461 | 502.962 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
10 | Profesional | PEREZ | ROJAS | JAIME | 4 | Ingeniero Constructor | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 1 bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 2.024.856 | 502.962 | No | 01-07-2007 | Indefinido | |
11 | Profesional | AGUIRRE | ROJAS | CLARA | 5 | Ingeniero Civil | Departamento de Ingeniería y Proyectos | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.933.540 | 471.336 | No | 01-07-2007 | Indefinido | |
12 | Profesional | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Intendente en Materia de Emergencia | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.933.540 | 471.336 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
13 | Profesional | PAREDES | MORA | GUSTAVO | 6 | Cartógrafo | Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.819.889 | 437.193 | No | 01-07-2007 | Indefinido | |
14 | Profesional | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | 7 | Arquitecto | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 3 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.677.806 | 408.232 | No | 01-09-1996 | Indefinido | |
15 | Profesional | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN | 8 | Licenciado en Matemáticas | Encargado Unidad de Presupuesto e Inventario | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.537.350 | 376.827 | No | 30-08-1996 | Indefinido | |
16 | Profesional | GODOY | CAUVI | MARIA TERESA | 8 | Ingeniero en Alimentos | Departamento de Ingeniería y Proyectos | IV | (2) 7 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.560.983 | 371.983 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
17 | Profesional | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | 8 | Ingeniero Agrónomo | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 7 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.560.983 | 371.983 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
18 | Profesional | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | 9 | Geógrafo | Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 7 bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 1.457.581 | 366.451 | No | 01-10-1996 | Indefinido | |
19 | Profesional | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | 9 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad de Personas | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.413.121 | 372.950 | No | 01-07-1998 | Indefinido | |
20 | Profesional | PUJADO | PUJADO | EDGAR | 11 | Profesor de Estado en Biología | Departamento Relaciones Internacionales | IV | (2) 3 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.186.156 | 344.214 | No | 01-09-1996 | Indefinido | |
21 | Técnico | YAÑEZ | HEREDIA | TOMAS ALEJANDRO | 10 | Ingeniero de Ejecución en Alimentos | Unidad de Operaciones | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.305.113 | 357.915 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
22 | Técnico | ORO | TAPIA | CAROLINA | 13 | Técnico en Administración | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 589.253 | 168.224 | No | 01-02-2002 | Indefinido | |
23 | Administrativo | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | 12 | Licencia Media | Departamento Jurídico | IV | (2) 12 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 663.374 | 176.830 | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
24 | Administrativo | ANGEL | MORAGA | PATRICIA INES | 13 | Administrador de Programas Sociales | Unidad de Personas | IV | (2) 11 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 1.154.863 | 284.490 | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
25 | Administrativo | BARRAZA | DELGADO | MANUEL | 13 | Licencia Media Laboral | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 741.878 | 168.224 | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
26 | Administrativo | TORO | ARANDA | PATRICIA ELIZABETH | 13 | Licencia Media | Departamento de Finanzas | IV | (2) 8 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 702.868 | 168.224 | Ver Enlace | 14-06-2011 | Indefinido | |
27 | Administrativo | BARRIOS | ARREDONDO | NANCY | 14 | Secretaria | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 5 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 619.414 | 160.093 | Ver Enlace | 14-06-2011 | Indefinido | |
28 | Administrativo | GALLARDO | CONTRERAS | MARIELA ALEJANDRA | 15 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Jefe División Administración y Finanzas | IV | (2) 1 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 524.984 | 151.387 | Ver Enlace | 14-06-2011 | Indefinido | |
29 | Administrativo | CHIUMINATTO | ESTEVEZ | ANA MARIA | 17 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 1 bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 588.866 | 135.676 | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
30 | Administrativo | RECABARREN | VASQUEZ | JESSICA PAOLA | 19 | Secretaria Administrativa | Secretaria Consejo Regional | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 479.046 | 123.416 | Ver Enlace | 14-06-2011 | Indefinido | |
31 | Auxiliar | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | 19 | Licencia Media | Departamento de Finanzas | IV | (2) 2 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 495.623 | 123.416 | Ver Enlace | 01-09-1996 | Indefinido | |
32 | Auxiliar | PEREZ | CAMPAÑA | CLAUDIA | 20 | Técnico en Administración de Empresa | Secretaria Unidad de Apoyo Técnico Limarí | IV | (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 439.219 | 116.108 | Ver Enlace | 01-10-1996 | Indefinido | |
33 | Auxiliar | BARRAZA | LUCO | LUIS | 21 | Licencia Media-Laboral | Estafeta Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 475.022 | 114.738 | Ver Enlace | 01-09-1996 | Indefinido | |
34 | Auxiliar | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO ALEJANDRO | 22 | Licencia Media | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 1 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 428.951 | 102.013 | Ver Enlace | 31-12-1996 | Indefinido | |
35 | Auxiliar | ARAYA | VALDES | LUIS | 22 | Licencia Media | Conductor | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 442.197 | 102.013 | Ver Enlace | 01-12-1996 | Indefinido | |
36 | Auxiliar | ASTORGA | ULLOA | JULIO | 22 | Licencia Media | Conductor | IV | (2) 7 bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | 373.215 | 102.013 | Ver Enlace | 30-08-1996 | Indefinido | |
37 | Auxiliar | CARVAJAL | GUAMAN | JAIME | 23 | Licencia Media incompleta | Estafeta Oficina de Partes | IV | (2) 1 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 312.724 | 93.207 | No | 31-12-1996 | Indefinido | |
38 | Auxiliar | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | 25 | Licencia Media incompleta | Conductor | IV | (2) 4 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 353.841 | 81.868 | Ver Enlace | 24-02-2000 | Indefinido | |
39 | Auxiliar | RUIZ | MARAMBIO | JIMENA | 26 | Licencia Media | División de Planificación y Desarrollo Regional | IV | (2) 5 bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | 262.042 | 76.413 | No | 17-07-2000 | Indefinido |
Notas: