N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernización Mes a percibir en SEPTIEMBRE 2017 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Viáticos- enlace a detalle pago de viáticos si corresponde | Fecha de Ingreso al Servicio | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | 4 | Administrador Público | Jefe División Administración y Finanzas | IV | (2) 1 Bienio- (5)-(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 4.075.387 | $ 717.345 | No | No | 17-03-2014 | 17-03-2014 | Indefinido | |
2 | Directivo | PERALTA | LEON | JOSE MANUEL | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.809.824 | $ 717.345 | No | No | 01-11-2015 | 01-11-2015 | Indefinido | |
3 | Directivo | ROJAS | HIDALGO | LUIS ALBERTO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | IV | (2) 1 Bienio - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 4.075.387 | $ 717.345 | No | No | 18-03-2014 | 18-03-2014 | Indefinido | |
4 | Directivo | FLORES | PEREZ | FABIANA ALEJANDRA | 5 | Profesora de Castellano y Filosofía | Encargada Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 9 Bienios- (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.642.050 | $ 585.915 | No | Ver Enlace | 11-04-2016 | 06-02-2017 | 06-02-2020 | Mantiene propiedad del cargo Profesional Gr. 7, Gobierno Regional de Antofagasta |
5 | Directivo | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN EDUARDO | 6 | Licenciado en Matemáticas | Jefe Departamento de Finanzas | IV | 2) 7 Bienios -(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.387.581 | $ 562.597 | No | No | 27-08-1996 | 01-01-2015 | 31-12-2017 | Mantiene propiedad del cargo Profesional Gr. 8, ingreso a la planta 30/08/1996 |
6 | Directivo | SILVA | ESPINOSA | IVAN RODRIGO | 6 | Abogado | Jefe del Departamento Jurídico | IV | (2) 1 Bienio - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.318.045 | $ 562.597 | No | No | 16-04-2014 | 01-12-2014 | 30-11-2017 | |
7 | Profesional | PEREZ | ROJAS | JAIME EDUARDO | 4 | Ingeniero Constructor | Profesional Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.594.286 | $ 631.467 | No | Ver Enlace | 01-05-2001 | 01-07-2007 | Indefinido | |
8 | Profesional | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | 5 | Ingeniero Civil | Encargada Departamento de Planificación Territorial | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.464.410 | $ 591.759 | No | No | 01-09-2006 | 01-07-2007 | Indefinido | |
9 | Profesional | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado del Departamento de Inversión y Gestión Local | IV | (2) 7 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.488.981 | $ 591.759 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
10 | Profesional | ALVAREZ | TAPIA | NELSON ARTURO | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Administración | IV | (2) 7 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.342.806 | $ 548.892 | No | No | 27-08-1996 | 27-08-1996 | Indefinido | |
11 | Profesional | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | 7 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuesto e Inventario | IV | (2) 5 Bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.127.841 | $ 512.199 | No | No | 01-07-2003 | 01-05-2014 | Indefinido | |
12 | Profesional | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | 7 | Arquitecto | Profesional Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 7 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.149.206 | $ 512.534 | No | Ver Enlace | 01-09-1996 | 01-09-1996 | Indefinido | |
13 | Profesional | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | 8 | Ingeniero Agrónomo | Profesional Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 10 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.989.481 | $ 483.851 | No | No | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
14 | Profesional | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | 9 | Geógrafo | Profesional Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 10 Bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.857.456 | $ 477.355 | No | Ver Enlace | 01-10-1996 | 01-10-1996 | Indefinido | |
15 | Administrativo | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | 12 | Licencia Media | Administrativo Departamento Jurídico | IV | (2) 14 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 847.400 | $ 222.009 | No | No | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
16 | Administrativo | BARRAZA | DELGADO | MANUEL JAIME | 13 | Licencia Media Laboral | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 10 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 967.317 | $ 211.206 | Ver Enlace | Ver Enlace | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
17 | Administrativo | TORO | ARANDA | PATRICIA ELIZABETH | 13 | Licencia Media | Secretaria Departamento de Finanzas | IV | (2) 10 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 885.303 | $ 199.813 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | 14-06-2011 | Indefinido | |
18 | Administrativo | BARRIOS | ARREDONDO | NANCY EDITH | 14 | Secretaria | Secretaria Departamento de Inversión y Gestión Local | IV | (2) 7 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 864.612 | $ 200.995 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | 14-06-2011 | Indefinido |
Notas: