N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mes | Modernización mes a percibir en Septiembre 2014 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Viáticos - enlace a detalle pago de viáticos, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | 4 | Administrador Público | Jefe División Administración y Finanzas | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.467.419 | $ 465.242 | No | Ver Enlace | 17-03-2014 | Indefinido | |
2 | Directivo | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | 4 | Profesor de Estado en Historia y Geografía | Jefe de División Planificación y Desarrollo Regional | IV | (2) 1 Bienio (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 3.604.770 | $ 465.242 | No | Ver Enlace | 14-03-2014 | Indefinido | |
3 | Directivo | ROJAS | HIDALGO | LUIS ALBERTO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | IV | (4) - (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 3.593.335 | $ 629.930 | No | Ver Enlace | 18-03-2014 | Indefinido | |
4 | Directivo | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | 5 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 3 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.255.359 | $ 554.177 | No | No | 01-02-2007 | 31-01-2016 | |
5 | Directivo | ROJAS | ROJAS | CLAUDIA LEONOR | 6 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Administración | IV | (2) 1 Bienio- (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.035.568 | $ 494.040 | No | No | 01-08-2013 | 31-07-2016 | |
6 | Profesional | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | 4 | Ingeniero Comercial | Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 9 BIenios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.323.886 | $ 554.517 | No | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
7 | Profesional | PEREZ | ROJAS | JAIME EDUARDO | 4 | Ingeniero Constructor | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 3 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.255.275 | $ 554.517 | No | Ver Enlace | 01-07-2007 | Indefinido | |
8 | Profesional | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | 5 | Ingeniero Civil | Departamento de Planificación Territorial | IV | (2) 3 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.142.517 | $ 519.648 | No | Ver Enlace | 01-07-2007 | Indefinido | |
9 | Profesional | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado del Departamento de Gestión Local | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.232.141 | $ 519.648 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
10 | Profesional | ALVAREZ | TAPIA | NELSON ARTURO | 6 | Ingeniero Comercial | Departamento de Administración | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.036.958 | $ 480.902 | No | No | 27-08-1996 | Indefinido | |
11 | Profesional | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | 7 | Contador Auditor | Departamento de Finanzas | IV | (2) 3 Bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.849.780 | $ 450.077 | No | No | 01-05-2014 | Indefinido | |
12 | Profesional | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | 7 | Arquitecto | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.868.541 | $ 450.077 | No | No | 01-09-1996 | Indefinido | |
13 | Profesional | GODOY | CAUVI | MARIA TERESA | 8 | Ingeniero en Alimentos | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 8 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.729.669 | $ 421.139 | No | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
14 | Profesional | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | 8 | Ingeniero Agrónomo | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.738.353 | $ 419.359 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
15 | Profesional | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | 9 | Geógrafo | Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 8 Bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.615.025 | $ 415.171 | No | Ver Enlace | 01-10-1996 | Indefinido | |
16 | Técnico | ORO | TAPIA | CAROLINA INES | 13 | Ingeniero Comercial | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.094.320 | $ 313.648 | No | No | 01-02-2002 | Indefinido | |
17 | Administrativo | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | 12 | Licencia Media | Departamento Jurídico | IV | (2) 13 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 737.752 | $ 194.956 | No | No | 01-01-1996 | Indefinido | |
18 | Administrativo | BARRAZA | DELGADO | MANUEL JAIME | 13 | Licencia Media Laboral | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 826.008 | $ 185.468 | Ver Enlace | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinido | |
19 | Administrativo | TORO | ARANDA | PATRICIA ELIZABETH | 13 | Licencia Media | Departamento de Finanzas | IV | (2) 9 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 752.913 | $ 185.468 | Ver Enlace | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
20 | Administrativo | BARRIOS | ARREDONDO | NANCY EDITH | 14 | Secretaria | Departamento de Gestión Local | IV | (2) 6 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 752.495 | $ 176.501 | Ver Enlace | No | 14-06-2011 | Indefinido | |
21 | Administrativo | CHIUMINATTO | ESTEVEZ | ANA MARIA | 17 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 2 Bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | $ 653.568 | $ 149.583 | No | No | 14-06-2011 | Indefinido |
Notas: