N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernización Mes a percibir en SEPTIEMBRE 2018 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Viáticos- enlace a detalle pago de viáticos si corresponde | Fecha de Ingreso al Servicio | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | ARAYA | TRONCOSO | LORENA | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Administración y Finanzas | IV | (5)-(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 4.167.653 | $ 543.049 | No | No | 12-03-2018 | 19-03-2018 | Indefinido | |
2 | Directivo | CACERES | ROJAS | JOSE EDUARDO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional | IV | (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.880.070 | $ 543.049 | No | Ver Enlace | 12-03-2018 | 12-03-2018 | Indefinido | |
3 | Directivo | RAMIREZ | ROJAS | ROCIO SOLEDAD | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe de División de Inversión y Presupuesto | IV | (5) - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 4.167.653 | $ 543.049 | No | Ver Enlace | 12-03-2018 | 12-03-2018 | Indefinido | |
4 | Directivo | FLORES | PEREZ | FABIANA ALEJANDRA | 5 | Profesora de Castellano y Filosofía | Encargada Departamento de Gestión Estratégica | IV | (2) 10 Bienios- (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.720.695 | $ 646.857 | No | No | 11-04-2016 | 06-02-2017 | 06-02-2020 | Mantiene propiedad del cargo Profesional Gr. 7, Gobierno Regional de Antofagasta |
5 | Directivo | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN EDUARDO | 6 | Licenciado en Matemáticas | Jefe Departamento de Finanzas | IV | (2) 7 Bienios -(6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.447.270 | $ 576.663 | No | Ver Enlace | 27-08-1996 | 01-01-2015 | 31-12-2020 | Mantiene propiedad del cargo Profesional Gr. 8, ingreso a la planta 30/08/1996 |
6 | Profesional | PEREZ | ROJAS | JAIME EDUARDO | 4 | Ingeniero Constructor | Profesional Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.659.144 | $ 647.254 | No | Ver Enlace | 01-05-2001 | 01-07-2007 | Indefinido | |
7 | Profesional | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | 5 | Ingeniero Civil | Encargada Departamento de Planificación Territorial | IV | (2) 5 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.526.020 | $ 606.553 | No | No | 01-09-2006 | 01-07-2007 | Indefinido | |
8 | Profesional | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado del Departamento de Inversión y Gestión Local | IV | (2) 8 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.563.798 | $ 606.553 | No | Ver Enlace | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
9 | Profesional | ALVAREZ | TAPIA | NELSON ARTURO | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Inversión y Gestión Local | IV | (2) 7 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.401.375 | $ 562.614 | No | No | 27-08-1996 | 27-08-1996 | Indefinido | |
10 | Profesional | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | 7 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuesto e Inventario | IV | (2) 5 Bienio - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.181.038 | $ 528.072 | No | No | 01-07-2003 | 01-05-2014 | Indefinido | |
11 | Profesional | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | 7 | Arquitecto | Profesional Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 7 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.202.936 | $ 525.347 | No | Ver Enlace | 01-09-1996 | 01-09-1996 | Indefinido | |
12 | Profesional | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | 8 | Ingeniero Agrónomo | Profesional Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | (2) 11 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 2.049.356 | $ 505.661 | No | Ver Enlace | 01-11-1995 | 01-11-1995 | Indefinido | |
13 | Profesional | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | 9 | Geógrafo | Profesional Unidad de Apoyo Técnico Choapa | IV | (2) 10 Bienios - (6) 21% del Sueldo Base | Pesos | $ 1.903.894 | $ 501.080 | No | Ver Enlace | 01-10-1996 | 01-10-1996 | Indefinido | |
14 | Administrativo | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | 12 | Licencia Media | Administrativo Departamento Jurídico | IV | (2) 15 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 876.036 | $ 227.558 | No | No | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
15 | Administrativo | BARRAZA | DELGADO | MANUEL JAIME | 13 | Licencia Media Laboral | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | (2) 11 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 988.216 | $ 216.487 | Ver Enlace | Ver Enlace | 01-01-1996 | 01-01-1996 | Indefinido | |
16 | Administrativo | TORO | ARANDA | PATRICIA ELIZABETH | 13 | Licencia Media | Secretaria Departamento de Finanzas | IV | (2) 11 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 872.735 | $ 204.809 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | 14-06-2011 | Indefinido | |
17 | Administrativo | BARRIOS | ARREDONDO | NANCY EDITH | 14 | Secretaria | Secretaria Departamento de Inversión y Gestión Local | IV | (2) 8 Bienios - (6) 14% del Sueldo Base | Pesos | $ 735.173 | $ 206.019 | Ver Enlace | No | 01-01-1996 | 14-06-2011 | Indefinido |
Notas: