Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 412 veces

Escala de asignaciones permanentes


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 419.287 54.717 335.427 167.714 0 784.184 71.811 470.903 951.500 3.255.547
2 Directivo 5 Pesos 395.567 51.621 334.340 0 0 771.474 74.737 459.423 0 2.087.167
3 Directivo 6 Pesos 373.148 48.696 298.515 0 0 666.795 70.488 409.568 0 1.867.216
4 Directivo 9 Pesos 294.828 38.475 221.079 0 0 498.977 49.499 310.555 0 1.413.422
5 Profesional 4 Pesos 419.287 54.717 335.427 0 0 747.587 71.811 459.704 0 2.088.537
6 Profesional 5 Pesos 395.567 51.621 334.340 0 0 677.929 72.053 430.798 0 1.962.313
7 Profesional 6 Pesos 373.148 48.696 298.515 0 0 634.188 67.973 399.590 0 1.822.116
8 Profesional 7 Pesos 343.950 44.885 272.386 0 0 603.015 57.733 373.121 0 1.695.098
9 Profesional 8 Pesos 318.446 41.557 244.297 0 0 544.325 53.448 338.763 0 1.540.844
10 Profesional 9 Pesos 294.828 38.475 221.079 0 0 499.709 49.499 310.778 0 1.414.378
11 Profesional 10 Pesos 273.009 35.628 200.069 0 0 456.748 45.827 284.527 0 1.295.817
12 Profesional 11 Pesos 252.802 32.991 181.061 0 0 419.361 42.440 261.087 0 1.189.752
13 Profesional 12 Pesos 234.077 30.547 163.854 0 0 385.054 39.292 239.593 0 1.092.429
14 Profesional 13 Pesos 216.729 28.283 147.161 0 0 357.114 33.281 220.627 0 1.003.208
15 Técnico 10 Pesos 273.009 35.628 0 0 0 213.428 12.744 188.130 0 722.948
16 Técnico 13 Pesos 216.729 28.283 0 0 0 200.261 10.853 127.599 0 583.738
17 Administrativo 12 Pesos 234.077 30.547 0 0 0 204.243 11.653 134.126 0 614.658
18 Administrativo 13 Pesos 216.729 28.283 0 0 0 200.261 10.853 127.599 0 583.738
19 Administrativo 14 Pesos 200.643 26.184 0 0 0 196.187 9.771 121.430 0 554.229
20 Administrativo 15 Pesos 185.794 24.246 0 0 0 189.457 9.890 114.827 0 524.229
21 Administrativo 17 Pesos 159.262 20.784 0 0 0 177.046 8.528 102.910 0 468.547
22 Administrativo 19 Pesos 137.825 17.986 0 0 0 168.093 9.086 93.611 0 426.620
23 Administrativo 20 Pesos 128.815 16.810 0 0 0 158.990 8.426 88.068 0 401.130
24 Auxiliar 20 Pesos 128.815 16.810 0 0 0 158.990 8.426 88.068 0 401.130
25 Auxiliar 21 Pesos 120.376 15.709 0 0 0 152.438 7.974 83.481 0 379.999
26 Auxiliar 22 Pesos 112.510 14.683 0 0 0 140.353 6.227 77.376 0 351.171
27 Auxiliar 23 Pesos 105.149 13.722 0 0 0 125.889 5.897 70.698 0 321.378
28 Auxiliar 25 Pesos 91.837 11.985 0 0 0 111.095 5.068 62.097 0 282.107
29 Auxiliar 26 Pesos 85.783 11.195 0 0 0 103.625 4.824 57.959 0 263.412

 Notas: 

(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver