Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 440 veces

Escala de asignaciones permanentes


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 174.758 0 817.120 74.827 490.681 982.920 3.383.737
2 Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 174.758 0 817.120 74.827 490.681 0 2.400.818
3 Directivo 5 Pesos 412.181 53.790 348.382 0 0 803.876 77.876 478.718 0 2.174.828
4 Directivo 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 0 0 694.800 73.448 426.770 0 1.945.639
5 Directivo 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 519.934 51.578 323.598 0 1.472.785
6 Profesional 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 0 0 778.986 74.827 479.012 0 2.176.255
7 Profesional 5 Pesos 412.181 53.790 348.382 0 0 706.402 75.079 448.891 0 2.044.730
8 Profesional 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 0 0 660.824 70.828 416.373 0 1.898.645
9 Profesional 7 Pesos 358.396 46.771 283.826 0 0 628.342 60.158 388.793 0 1.766.292
10 Profesional 8 Pesos 331.821 43.303 254.557 0 0 567.187 55.693 352.991 0 1.605.559
11 Profesional 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 520.697 51.578 323.831 0 1.473.781
12 Profesional 10 Pesos 284.475 37.124 208.472 0 0 475.931 47.752 296.477 0 1.350.241
13 Profesional 11 Pesos 263.420 34.376 188.666 0 0 436.974 44.222 272.052 0 1.239.721
14 Profesional 12 Pesos 243.908 31.830 170.736 0 0 401.226 40.942 249.656 0 1.138.311
15 Profesional 13 Pesos 225.832 29.471 153.342 0 0 372.113 34.679 229.894 0 1.045.343
16 Técnico 10 Pesos 284.475 37.124 0 0 0 222.392 13.279 196.031 0 753.312
17 Técnico 13 Pesos 225.832 29.471 0 0 0 208.672 11.309 132.958 0 608.255
18 Administrativo 12 Pesos 243.908 31.830 0 0 0 212.821 12.142 139.759 0 640.473
19 Administrativo 13 Pesos 225.832 29.471 0 0 0 208.672 11.309 132.958 0 608.255
20 Administrativo 14 Pesos 209.070 27.284 0 0 0 204.427 10.181 126.530 0 577.506
21 Administrativo 15 Pesos 193.597 25.264 0 0 0 197.414 10.305 119.650 0 546.246
22 Administrativo 17 Pesos 165.951 21.657 0 0 0 184.482 8.886 107.232 0 488.225
23 Administrativo 19 Pesos 143.614 18.742 0 0 0 175.153 9.468 97.543 0 444.537
24 Administrativo 20 Pesos 134.225 17.516 0 0 0 165.668 8.780 91.767 0 417.976
25 Auxiliar 20 Pesos 134.225 17.516 0 0 0 165.668 8.780 91.767 0 417.976
26 Auxiliar 21 Pesos 125.432 16.369 0 0 0 158.840 8.309 86.987 0 395.958
27 Auxiliar 22 Pesos 117.235 15.299 0 0 0 146.248 6.489 80.626 0 365.919
28 Auxiliar 23 Pesos 109.565 14.298 0 0 0 131.176 6.145 73.667 0 334.874
29 Auxiliar 25 Pesos 95.694 12.488 0 0 0 115.761 5.281 64.705 0 293.954
30 Auxiliar 26 Pesos 89.386 11.665 0 0 0 107.977 5.027 60.393 0 274.474

 Notas: 

(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver