Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 358 veces

Escala de asignaciones permanentes


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 183.496 0 857.976 78.568 515.215 1.019.250 3.540.104
2 Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 183.496 0 857.976 78.568 515.215 0 2.520.854
3 Directivo 5 Pesos 432.790 56.480 365.801 0 0 844.070 81.770 502.654 0 2.283.564
4 Directivo 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 0 0 729.540 77.120 448.109 0 2.042.914
5 Directivo 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 0 0 545.931 54.157 339.778 0 1.546.415
6 Profesional 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 0 0 817.935 78.568 502.963 0 2.285.065
7 Profesional 5 Pesos 432.790 56.480 365.801 0 0 741.722 78.833 471.336 0 2.146.961
8 Profesional 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 0 0 693.865 74.369 437.192 0 1.993.571
9 Profesional 7 Pesos 376.316 49.110 298.017 0 0 659.759 63.166 408.233 0 1.854.600
10 Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.285 0 0 595.546 58.478 370.641 0 1.685.830
11 Profesional 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 0 0 546.732 54.157 340.023 0 1.547.461
12 Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 0 0 499.728 50.140 311.301 0 1.417.743
13 Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 0 0 458.823 46.433 285.655 0 1.301.696
14 Profesional 12 Pesos 256.103 33.422 179.273 0 0 421.287 42.989 262.139 0 1.195.213
15 Profesional 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 0 0 390.719 36.413 241.389 0 1.097.598
16 Técnico 10 Pesos 298.699 38.980 0 0 0 233.512 13.943 205.833 0 790.966
17 Técnico 13 Pesos 237.124 30.945 0 0 0 219.106 11.874 139.606 0 638.654
18 Administrativo 12 Pesos 256.103 33.422 0 0 0 223.462 12.749 146.747 0 672.483
19 Administrativo 13 Pesos 237.124 30.945 0 0 0 219.106 11.874 139.606 0 638.654
20 Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 0 0 214.648 10.690 132.857 0 606.367
21 Administrativo 15 Pesos 203.277 26.527 0 0 0 207.285 10.820 125.633 0 573.542
22 Administrativo 17 Pesos 174.249 22.740 0 0 0 193.706 9.330 112.594 0 512.618
23 Administrativo 19 Pesos 150.795 19.679 0 0 0 183.911 9.941 102.420 0 466.746
24 Administrativo 20 Pesos 140.936 18.392 0 0 0 173.951 9.219 96.355 0 438.854
25 Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 0 0 0 173.951 9.219 96.355 0 438.854
26 Auxiliar 21 Pesos 131.704 17.187 0 0 0 166.782 8.724 91.336 0 415.734
27 Auxiliar 22 Pesos 123.097 16.064 0 0 0 153.560 6.813 84.657 0 384.192
28 Auxiliar 23 Pesos 115.043 15.013 0 0 0 137.735 6.452 77.350 0 351.594
29 Auxiliar 25 Pesos 100.479 13.112 0 0 0 121.549 5.545 67.940 0 308.625
30 Auxiliar 26 Pesos 93.855 12.248 0 0 0 113.376 5.278 63.413 0 288.170

 Notas: 

(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver