N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asig función Crítica | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | 4 | Pesos | 505.763 | 66.002 | 404.608 | 202.305 | 0 | 945.919 | 86.621 | 568.025 | 1.125.916 | 3.902.964 |
2 | Directivo | 4 | Pesos | 505.763 | 66.002 | 404.608 | 202.305 | 0 | 945.919 | 86.621 | 568.025 | 0 | 2.779.242 |
3 | Directivo | 5 | Pesos | 477.152 | 62.269 | 403.296 | 0 | 0 | 930.588 | 90.152 | 554.176 | 0 | 2.517.629 |
4 | Directivo | 6 | Pesos | 450.108 | 58.739 | 360.083 | 0 | 0 | 804.318 | 85.025 | 494.040 | 0 | 2.252.313 |
5 | Directivo | 9 | Pesos | 355.636 | 46.411 | 266.675 | 0 | 0 | 601.889 | 59.708 | 374.605 | 0 | 1.704.923 |
6 | Profesional | 4 | Pesos | 505.763 | 66.002 | 404.608 | 0 | 0 | 901.774 | 86.621 | 554.517 | 0 | 2.519.284 |
7 | Profesional | 5 | Pesos | 477.152 | 62.269 | 403.296 | 0 | 0 | 817.748 | 86.914 | 519.648 | 0 | 2.367.024 |
8 | Profesional | 6 | Pesos | 450.108 | 58.739 | 360.083 | 0 | 0 | 764.986 | 81.991 | 482.005 | 0 | 2.197.913 |
9 | Profesional | 7 | Pesos | 414.889 | 54.144 | 328.564 | 0 | 0 | 727.384 | 69.640 | 450.077 | 0 | 2.044.697 |
10 | Profesional | 8 | Pesos | 384.125 | 50.128 | 294.681 | 0 | 0 | 656.589 | 64.472 | 408.632 | 0 | 1.858.628 |
11 | Profesional | 9 | Pesos | 355.636 | 46.411 | 266.675 | 0 | 0 | 602.772 | 59.708 | 374.875 | 0 | 1.706.076 |
12 | Profesional | 10 | Pesos | 329.316 | 42.975 | 241.333 | 0 | 0 | 550.950 | 55.279 | 343.209 | 0 | 1.563.062 |
13 | Profesional | 11 | Pesos | 304.942 | 39.795 | 218.404 | 0 | 0 | 505.852 | 51.193 | 314.935 | 0 | 1.435.120 |
14 | Profesional | 12 | Pesos | 282.353 | 36.848 | 197.649 | 0 | 0 | 464.469 | 47.395 | 289.008 | 0 | 1.317.723 |
15 | Profesional | 13 | Pesos | 261.429 | 34.117 | 177.512 | 0 | 0 | 430.768 | 40.146 | 266.131 | 0 | 1.210.102 |
16 | Técnico | 10 | Pesos | 329.316 | 42.975 | 0 | 0 | 0 | 257.447 | 15.372 | 226.931 | 0 | 872.040 |
17 | Técnico | 13 | Pesos | 261.429 | 34.117 | 0 | 0 | 0 | 241.564 | 13.091 | 153.915 | 0 | 704.116 |
18 | Administrativo | 12 | Pesos | 282.353 | 36.848 | 0 | 0 | 0 | 246.367 | 14.055 | 161.788 | 0 | 741.412 |
19 | Administrativo | 13 | Pesos | 261.429 | 34.117 | 0 | 0 | 0 | 241.564 | 13.091 | 153.915 | 0 | 704.116 |
20 | Administrativo | 14 | Pesos | 242.025 | 31.584 | 0 | 0 | 0 | 236.649 | 11.786 | 146.475 | 0 | 668.519 |
21 | Administrativo | 15 | Pesos | 224.113 | 29.246 | 0 | 0 | 0 | 228.531 | 11.929 | 138.511 | 0 | 632.330 |
22 | Administrativo | 17 | Pesos | 192.109 | 25.071 | 0 | 0 | 0 | 213.561 | 10.287 | 124.135 | 0 | 565.161 |
23 | Administrativo | 19 | Pesos | 166.252 | 21.696 | 0 | 0 | 0 | 202.762 | 10.960 | 112.918 | 0 | 514.587 |
24 | Administrativo | 20 | Pesos | 155.382 | 20.278 | 0 | 0 | 0 | 191.781 | 10.164 | 106.232 | 0 | 483.837 |
25 | Auxiliar | 20 | Pesos | 155.382 | 20.278 | 0 | 0 | 0 | 191.781 | 10.164 | 106.232 | 0 | 483.837 |
26 | Auxiliar | 21 | Pesos | 145.203 | 18.948 | 0 | 0 | 0 | 183.877 | 9.618 | 100.698 | 0 | 458.347 |
27 | Auxiliar | 22 | Pesos | 135.715 | 17.710 | 0 | 0 | 0 | 169.300 | 7.512 | 93.335 | 0 | 423.572 |
28 | Auxiliar | 23 | Pesos | 126.835 | 16.552 | 0 | 0 | 0 | 151.853 | 7.114 | 85.279 | 0 | 387.633 |
29 | Auxiliar | 25 | Pesos | 110.778 | 14.456 | 0 | 0 | 0 | 134.007 | 6.113 | 74.904 | 0 | 340.259 |
30 | Auxiliar | 26 | Pesos | 103.475 | 13.503 | 0 | 0 | 0 | 124.997 | 5.819 | 69.913 | 0 | 317.708 |
Notas: