Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 398 veces

Escala de bienios


1 Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
2 Directivo 4 Pesos 505.763 10.116 20.230 21.242 22.304 23.419 24.590 70.807 80.922 91.037 101.153 111.267 121.383 131.499 141.614 151.729
3 Directivo 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 20.040 21.042 22.094 23.199 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.602 143.145
4 Directivo 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 18.905 19.850 20.842 21.884 63.015 72.017 81.019 90.022 99.023 108.026 117.028 126.030 135.032
5 Directivo 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 14.937 15.684 16.468 17.291 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.691
6 Profesional 4 Pesos 505.763 10.116 20.230 21.242 22.304 23.419 24.590 70.807 80.922 91.037 101.153 111.267 121.383 131.499 141.614 151.729
7 Profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 20.040 21.042 22.094 23.199 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.602 143.145
8 Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 18.905 19.850 20.842 21.884 63.015 72.017 81.019 90.022 99.023 108.026 117.028 126.030 135.032
9 Profesional 7 Pesos 414.889 8.298 16.595 17.425 18.296 19.211 20.172 58.084 66.382 74.680 82.977 91.275 99.574 107.871 116.169 124.467
10 Profesional 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 16.133 16.940 17.787 18.676 53.778 61.460 69.143 76.825 84.507 92.190 99.872 107.555 115.238
11 Profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 14.937 15.684 16.468 17.291 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.691
12 Profesional 10 Pesos 329.316 6.587 13.172 13.831 14.522 15.249 16.011 46.104 52.690 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.209 98.795
13 Profesional 11 Pesos 304.942 6.098 12.198 12.808 13.448 14.121 14.827 42.692 48.790 54.890 60.988 67.088 73.186 79.284 85.384 91.482
14 Profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 11.858 12.451 13.074 13.728 39.529 45.176 50.823 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
15 Profesional 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 10.980 11.529 12.105 12.710 36.600 41.829 47.057 52.286 57.515 62.743 67.972 73.200 78.429
16 Técnico 10 Pesos 329.316 6.587 13.172 13.831 14.522 15.249 16.011 46.104 52.690 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.209 98.795
17 Técnico 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 10.980 11.529 12.105 12.710 36.600 41.829 47.057 52.286 57.515 62.743 67.972 73.200 78.429
18 Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 11.858 12.451 13.074 13.728 39.529 45.176 50.823 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
19 Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 10.980 11.529 12.105 12.710 36.600 41.829 47.057 52.286 57.515 62.743 67.972 73.200 78.429
20 Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841 9.681 10.165 10.673 11.207 11.767 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246 58.086 62.927 67.767 72.608
21 Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 9.413 9.884 10.378 10.897 31.376 35.859 40.340 44.822 49.305 53.787 58.270 62.751 67.234
22 Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 8.068 8.471 8.895 9.340 26.896 30.738 34.580 38.422 42.265 46.107 49.949 53.790 57.632
23 Administrativo 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 6.982 7.331 7.698 8.083 23.275 26.601 29.925 33.250 36.576 39.900 43.225 46.551 49.875
24 Administrativo 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 6.526 6.852 7.195 7.554 21.754 24.861 27.969 31.077 34.184 37.292 40.400 43.507 46.615
25 Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 6.982 7.331 7.698 8.083 23.275 26.601 29.925 33.250 36.576 39.900 43.225 46.551 49.875
26 Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 6.526 6.852 7.195 7.554 21.754 24.861 27.969 31.077 34.184 37.292 40.400 43.507 46.615
27 Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904 5.809 6.099 6.404 6.724 7.060 20.328 23.232 26.137 29.041 31.945 34.848 37.753 40.657 43.561
28 Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714 5.429 5.700 5.985 6.284 6.598 19.000 21.714 24.428 27.143 29.857 32.571 35.285 38.001 40.715
29 Auxiliar 23 Pesos 126.835 2.537 5.074 5.327 5.594 5.873 6.167 17.757 20.293 22.830 25.367 27.904 30.441 32.977 35.514 38.051
30 Auxiliar 25 Pesos 110.778 2.216 4.431 4.653 4.885 5.129 5.386 15.509 17.724 19.941 22.156 24.372 26.587 28.803 31.018 33.234
31 Auxiliar 26 Pesos 103.475 2.070 4.139 4.346 4.563 4.792 5.031 14.487 16.556 18.626 20.696 22.765 24.834 26.903 28.973 31.042
Volver