Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 442 veces

Escala de bienios


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
1 Directivo 4 Pesos 505.763 10.115 20.230 30.345 40.460 50.575 60.690 70.805 80.920 91.035 101.150 111.265 121.380 131.495 141.610 151.725
2 Directivo 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
3 Directivo 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.008 45.010 54.012 63.014 72.016 81.018 90.020 99.022 108.024 117.026 126.028 135.030
4 Directivo 9 Pesos 355.636 7.113 14.226 21.339 28.452 35.565 42.678 49.791 56.904 64.017 71.130 78.243 85.356 92.469 99.582 106.695
5 Profesional 4 Pesos 505.763 10.115 20.230 30.345 40.460 50.575 60.690 70.805 80.920 91.035 101.150 111.265 121.380 131.495 141.610 151.725
6 Profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
7 Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.008 45.010 54.012 63.014 72.016 81.018 90.020 99.022 108.024 117.026 126.028 135.030
8 Profesional 7 Pesos 414.889 8.298 16.596 24.894 33.192 41.490 49.788 58.086 66.384 74.682 82.980 91.278 99.576 107.874 116.172 124.470
9 Profesional 8 Pesos 384.125 7.683 15.366 23.049 30.732 38.415 46.098 53.781 61.464 69.147 76.830 84.513 92.196 99.879 107.562 115.245
10 Profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.226 21.339 28.452 35.565 42.678 49.791 56.904 64.017 71.130 78.243 85.356 92.469 99.582 106.695
11 Profesional 10 Pesos 329.316 6.586 13.172 19.758 26.344 32.930 39.516 46.102 52.688 59.274 65.860 72.446 79.032 85.618 92.204 98.790
12 Profesional 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.396 30.495 36.594 42.693 48.792 54.891 60.990 67.089 73.188 79.287 85.386 91.485
13 Profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.823 56.470 62.117 67.764 73.411 79.058 84.705
14 Profesional 13 Pesos 261.429 5.229 10.458 15.687 20.916 26.145 31.374 36.603 41.832 47.061 52.290 57.519 62.748 67.977 73.206 78.435
15 Técnico 10 Pesos 329.316 6.586 13.172 19.758 26.344 32.930 39.516 46.102 52.688 59.274 65.860 72.446 79.032 85.618 92.204 98.790
16 Técnico 13 Pesos 261.429 5.229 10.458 15.687 20.916 26.145 31.374 36.603 41.832 47.061 52.290 57.519 62.748 67.977 73.206 78.435
17 Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.823 56.470 62.117 67.764 73.411 79.058 84.705
18 Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229 10.458 15.687 20.916 26.145 31.374 36.603 41.832 47.061 52.290 57.519 62.748 67.977 73.206 78.435
19 Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841 9.682 14.523 19.364 24.205 29.046 33.887 38.728 43.569 48.410 53.251 58.092 62.933 67.774 72.615
20 Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482 8.964 13.446 17.928 22.410 26.892 31.374 35.856 40.338 44.820 49.302 53.784 58.266 62.748 67.230
21 Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 11.526 15.368 19.210 23.052 26.894 30.736 34.578 38.420 42.262 46.104 49.946 53.788 57.630
22 Administrativo 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.225 46.550 49.875
23 Administrativo 20 Pesos 155.382 3.108 6.216 9.324 12.432 15.540 18.648 21.756 24.864 27.972 31.080 34.188 37.296 40.404 43.512 46.620
24 Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.225 46.550 49.875
25 Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108 6.216 9.324 12.432 15.540 18.648 21.756 24.864 27.972 31.080 34.188 37.296 40.404 43.512 46.620
26 Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.328 23.232 26.136 29.040 31.944 34.848 37.752 40.656 43.560
27 Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714 5.428 8.142 10.856 13.570 16.284 18.998 21.712 24.426 27.140 29.854 32.568 35.282 37.996 40.710
28 Auxiliar 23 Pesos 126.835 2.537 5.074 7.611 10.148 12.685 15.222 17.759 20.296 22.833 25.370 27.907 30.444 32.981 35.518 38.055
29 Auxiliar 25 Pesos 110.778 2.216 4.432 6.648 8.864 11.080 13.296 15.512 17.728 19.944 22.160 24.376 26.592 28.808 31.024 33.240
30 Auxiliar 26 Pesos 103.475 2.070 4.140 6.210 8.280 10.350 12.420 14.490 16.560 18.630 20.700 22.770 24.840 26.910 28.980 31.050
Volver