Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 427 veces

Escala de incentivos y metas


1
2 Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Observación
3 Directivo 4 pesos 629.930
4 Directivo 5 pesos 554.176
5 Directivo 6 pesos 494.040
6 Directivo 9 pesos 414.209
7 Profesional 4 pesos 554.516
8 Profesional 5 pesos 519.648
9 Profesional 6 pesos 482.005
10 Profesional 7 pesos 450.076
11 Profesional 8 pesos 410.506
12 Profesional 9 pesos 409.353
13 Profesional 10 pesos 407.777
14 Profesional 11 pesos 379.496
15 Profesional 12 pesos 348.254
16 Profesional 13 pesos 266.130
17 Técnico 10 pesos 395.297 Con asig. de título profesional
18 Técnico 10 pesos 179.550
19 Técnico 13 pesos 313.651 Con asig. de título profesional
20 Técnico 13 pesos 185.467
21 Administrativo 12 pesos 194.956
22 Administrativo 13 pesos 313.651 Con asig. de título profesional
23 Administrativo 13 pesos 185.467
24 Administrativo 14 pesos 176.503
25 Administrativo 15 pesos 166.904
26 Administrativo 17 pesos 125.123
27 Administrativo 19 pesos 136.066
28 Administrativo 20 pesos 106.232
29 Auxiliar 19 pesos 136.066
30 Auxiliar 20 pesos 128.009
31 Auxiliar 21 pesos 126.499
32 Auxiliar 22 pesos 112.470
33 Auxiliar 23 pesos 102.760
34 Auxiliar 25 pesos 90.259
35 Auxiliar 26 pesos 84.246
Volver