Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 441 veces

Escala de asignaciones permanentes


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.443 0 1.002.674 91.818 602.107 1.193.471 4.387.837
2 Directivo 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.443 0 1.002.674 91.818 602.107 0 2.945.998
3 Directivo 5 Pesos 505.781 66.005 427.494 0 0 986.423 95.561 587.427 0 2.828.812
4 Directivo 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 0 0 852.577 90.127 523.682 0 2.530.699
5 Directivo 9 Pesos 376.974 49.196 282.676 0 0 638.002 63.290 397.081 0 1.915.653
6 Profesional 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 0 0 955.880 91.818 587.788 0 2.830.669
7 Profesional 5 Pesos 505.781 66.005 427.494 0 0 866.813 92.129 550.827 0 2.659.592
8 Profesional 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 0 0 810.885 86.910 510.925 0 2.469.574
9 Profesional 7 Pesos 439.782 57.393 348.278 0 0 771.027 73.818 477.082 0 2.297.423
10 Profesional 8 Pesos 407.173 53.136 312.362 0 0 695.984 68.340 433.150 0 2.088.353
11 Profesional 9 Pesos 376.974 49.196 282.676 0 0 638.938 63.290 397.368 0 1.916.948
12 Profesional 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 0 0 584.007 58.596 363.802 0 1.756.256
13 Profesional 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 0 0 536.203 54.265 333.831 0 1.612.502
14 Profesional 12 Pesos 299.294 39.059 209.508 0 0 492.337 50.239 306.348 0 1.480.592
15 Profesional 13 Pesos 277.115 36.164 188.163 0 0 456.614 42.555 282.099 0 1.359.672
16 Técnico 10 Pesos 349.075 45.554 0 0 0 272.894 16.294 240.547 0 979.825
17 Técnico 13 Pesos 277.115 36.164 0 0 0 256.058 13.876 163.150 0 791.145
18 Administrativo 12 Pesos 299.294 39.059 0 0 0 261.149 14.898 171.495 0 833.049
19 Administrativo 13 Pesos 277.115 36.164 0 0 0 256.058 13.876 163.150 0 791.145
20 Administrativo 14 Pesos 256.547 33.479 0 0 0 250.848 12.493 155.264 0 751.148
21 Administrativo 15 Pesos 237.560 31.001 0 0 0 242.243 12.645 146.822 0 710.486
22 Administrativo 17 Pesos 203.636 26.575 0 0 0 226.375 10.904 131.583 0 635.017
23 Administrativo 19 Pesos 176.227 22.998 0 0 0 214.928 11.618 119.693 0 578.191
24 Administrativo 20 Pesos 164.705 21.495 0 0 0 203.288 10.774 112.606 0 543.639
25 Auxiliar 20 Pesos 164.705 21.495 0 0 0 203.288 10.774 112.606 0 543.639
26 Auxiliar 21 Pesos 153.915 20.085 0 0 0 194.910 10.195 106.740 0 514.995
27 Auxiliar 22 Pesos 143.858 18.773 0 0 0 179.458 7.963 98.935 0 475.925
28 Auxiliar 23 Pesos 134.445 17.545 0 0 0 160.964 7.541 90.396 0 435.544
29 Auxiliar 25 Pesos 117.425 15.323 0 0 0 142.047 6.480 79.398 0 382.314
30 Auxiliar 26 Pesos 109.684 14.313 0 0 0 132.497 6.168 74.108 0 356.976

 Notas: 

(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver