Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 334 veces

Escala de asignaciones permanentes


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 230.379 0 1.077.185 98.642 646.663 1.252.541 4.417.274
2 Directivo 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 230.379 0 1.077.185 98.642 646.663 0 3.164.733
3 Directivo 5 Pesos 543.367 70.909 459.263 0 0 1.059.726 102.662 630.897 0 2.866.823
4 Directivo 6 Pesos 512.570 66.890 410.067 0 0 915.935 96.825 562.434 0 2.564.722
5 Directivo 9 Pesos 404.989 52.851 303.728 0 0 900.278 68.002 426.465 0 2.156.313
6 Profesional 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 0 0 1.026.914 98.642 631.284 0 2.868.704
7 Profesional 5 Pesos 543.367 70.909 459.263 0 0 931.229 98.976 591.588 0 2.695.331
8 Profesional 6 Pesos 512.570 66.890 410.067 0 0 871.146 93.370 548.733 0 2.502.776
9 Profesional 7 Pesos 472.464 61.657 374.185 0 0 828.326 79.310 512.386 0 2.328.327
10 Profesional 8 Pesos 437.432 57.085 335.611 0 0 747.708 73.426 465.203 0 2.116.464
11 Profesional 9 Pesos 404.989 52.851 303.728 0 0 686.423 68.002 426.773 0 1.942.767
12 Profesional 10 Pesos 375.017 48.940 274.877 0 0 627.411 62.961 390.723 0 1.779.929
13 Profesional 11 Pesos 347.262 45.318 248.774 0 0 576.055 58.310 358.534 0 1.634.252
14 Profesional 12 Pesos 321.538 41.961 225.146 0 0 528.930 53.986 329.018 0 1.500.577
15 Profesional 13 Pesos 297.711 38.851 202.221 0 0 490.552 45.733 302.974 0 1.378.043
16 Técnico 10 Pesos 375.017 48.940 0 0 0 293.182 17.529 258.347 0 993.015
17 Técnico 13 Pesos 297.711 38.851 0 0 0 275.095 14.932 175.223 0 801.812
18 Administrativo 12 Pesos 321.538 41.961 0 0 0 280.564 16.029 184.186 0 844.278
19 Administrativo 13 Pesos 297.711 38.851 0 0 0 275.095 14.932 175.223 0 801.812
20 Administrativo 14 Pesos 275.614 35.968 0 0 0 269.498 13.446 166.754 0 761.280
21 Administrativo 15 Pesos 255.217 33.306 0 0 0 260.254 13.610 157.687 0 720.073
22 Administrativo 17 Pesos 218.772 28.550 0 0 0 243.207 11.740 141.320 0 643.589
23 Administrativo 19 Pesos 189.327 24.707 0 0 0 230.909 12.507 128.550 0 586.000
24 Administrativo 20 Pesos 176.949 23.092 0 0 0 218.404 11.600 120.939 0 550.984
25 Auxiliar 20 Pesos 176.949 23.092 0 0 0 218.404 11.600 120.939 0 550.984
26 Auxiliar 21 Pesos 165.357 21.579 0 0 0 209.404 10.978 114.639 0 521.957
27 Auxiliar 22 Pesos 154.553 20.169 0 0 0 192.804 8.581 106.256 0 482.363
28 Auxiliar 23 Pesos 144.440 18.849 0 0 0 172.936 8.128 97.085 0 441.439
29 Auxiliar 25 Pesos 126.156 16.463 0 0 0 152.613 6.989 85.273 0 387.494
30 Auxiliar 26 Pesos 117.840 15.378 0 0 0 142.354 6.653 79.592 0 361.817
Volver