Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 715 veces

Escala de asignaciones permanentes


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO DL 3.501 ART. 2° ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 19.185 ART. 19° ASIGNACIÓN RESPONSABILIDAD SUPERIOR DL 1770/78 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DL 773/75 ASIGNACIÓN SUSTITUTIVA LEY 19.185 ART 18° BONIFICACIÓN LEY 18.566 ART. 3° ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN LEY 19.554 ASIG FUNCIÓN CRÍTICA TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA
1 Directivo 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 236.138 0 1.104.115 101.108 662.830 1.283.855 4.527.706
2 Directivo 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 236.138 0 1.104.115 101.108 662.830 0 3.243.852
3 Directivo 5 Pesos 556.951 72.682 470.745 0 0 1.086.219 105.229 646.669 0 2.938.494
4 Directivo 6 Pesos 525.384 68.562 420.319 0 0 938.833 99.246 576.495 0 2.628.840
5 Directivo 9 Pesos 415.114 54.172 311.321 0 0 922.785 69.702 437.127 0 2.210.221
6 Profesional 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 0 0 1.052.587 101.108 647.066 0 2.940.422
7 Profesional 5 Pesos 556.951 72.682 470.745 0 0 954.510 101.450 606.378 0 2.762.714
8 Profesional 6 Pesos 525.384 68.562 420.319 0 0 892.925 95.704 562.451 0 2.565.345
9 Profesional 7 Pesos 484.276 63.198 383.540 0 0 849.034 81.293 525.196 0 2.386.535
10 Profesional 8 Pesos 448.368 58.512 344.001 0 0 766.401 75.262 476.833 0 2.169.376
11 Profesional 9 Pesos 415.114 54.172 311.321 0 0 703.584 69.702 437.442 0 1.991.336
12 Profesional 10 Pesos 384.392 50.164 281.749 0 0 643.096 64.535 400.491 0 1.824.427
13 Profesional 11 Pesos 355.944 46.451 254.993 0 0 590.456 59.768 367.497 0 1.675.108
14 Profesional 12 Pesos 329.576 43.010 230.775 0 0 542.153 55.336 337.243 0 1.538.091
15 Profesional 13 Pesos 305.154 39.822 207.277 0 0 502.816 46.876 310.548 0 1.412.494
16 Técnico 10 Pesos 384.392 50.164 0 0 0 300.512 17.967 264.806 0 1.017.840
17 Técnico 13 Pesos 305.154 39.822 0 0 0 281.972 15.305 179.604 0 821.857
18 Administrativo 12 Pesos 329.576 43.010 0 0 0 287.578 16.430 188.791 0 865.385
19 Administrativo 13 Pesos 305.154 39.822 0 0 0 281.972 15.305 179.604 0 821.857
20 Administrativo 14 Pesos 282.504 36.867 0 0 0 276.235 13.782 170.923 0 780.312
21 Administrativo 15 Pesos 261.597 34.139 0 0 0 266.760 13.950 161.629 0 738.075
22 Administrativo 17 Pesos 224.241 29.264 0 0 0 249.287 12.034 144.853 0 659.679
23 Administrativo 19 Pesos 194.060 25.325 0 0 0 236.682 12.820 131.764 0 600.650
24 Administrativo 20 Pesos 181.373 23.669 0 0 0 223.864 11.890 123.962 0 564.759
25 Auxiliar 20 Pesos 181.373 23.669 0 0 0 223.864 11.890 123.962 0 564.759
26 Auxiliar 21 Pesos 169.491 22.118 0 0 0 214.639 11.252 117.505 0 535.006
27 Auxiliar 22 Pesos 158.417 20.673 0 0 0 197.624 8.796 108.912 0 494.422
28 Auxiliar 23 Pesos 148.051 19.320 0 0 0 177.259 8.331 99.512 0 452.475
29 Auxiliar 25 Pesos 129.310 16.875 0 0 0 156.428 7.164 87.405 0 397.181
30 Auxiliar 26 Pesos 120.786 15.762 0 0 0 145.913 6.819 81.582 0 370.862
Volver