N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Viáticos- enlace a detalle pago de viaticos, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCAYAGA | VOLTA | SERGIO ELISEO | Apoyo Administrativo Departamento de Gestión Local | EGRESADO INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 772.422 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
2 | ARACENA | PEREZ | JORGE ALEJANDRO | Apoyo profesional en Departamento de Informática del Gobierno Regional de Coquimbo. | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.156.667 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
3 | ARAYA | MOLINA | VICTOR | Apoyo administrativo en oficina de partes | ENSEÑANZA MEDIA | No corresponde | IV | Pesos | $ 441.500 | Si | No | 10-03-2016 | 31-12-2016 | |
4 | CAQUISANI | OLIVARES | KARINA ANDREA | Apoyo Administrativo en la preparación de documentación para las comisiones y sesiones del Consejo y en la transcripción de actas de sesiones. | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 555.555 | Si | No | 01-01-2016 | 30-06-2016 | |
5 | CAMPUSANO | DIAZ | NICOL KARINA | Apoyo Administrativo a Oficina de Partes | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | No corresponde | IV | Pesos | $ 350.000 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
6 | CAÑETE | VALDIVIA | NICOLAS | Apoyo en materia de protocolo a Gabinete | RELACIONADOR PUBLICO | No corresponde | IV | Pesos | $ 622.223 | Si | No | 01-03-2016 | 31-05-2016 | Renuncia Voluntaria |
7 | CASTILLO | LOPEZ | BORIS EUGENIO | Controlar y evaluar el avance y cumplimiento de compromisos, metas y objetivos del programa Residuos Sólidos. | INGENIERO AGRONOMO | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.600.000 | Si | Ver Enlace | 08-02-2016 | 31-12-2016 | |
8 | CASTRO | AKITA | ORLANDO JERÓNIMO | Asistente técnico del Presidente del Consejo Regional. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.590.000 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 30-06-2016 | |
9 | CASTRO | PIZARRO | ADRIANA | Apoyo profesional Programa Saneamiento Sanitario | ASISTENTE SOCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.183.150 | Si | Ver Enlace | 25-04-2016 | 30-06-2016 | |
10 | CONTRERAS | MIRANDA | DANIELLA AILEEN | Apoyo profesional a la Unidad de Personas | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.029.895 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
11 | DROGUETT | OTAROLA | MARCELA | Apoyo profesional en la implementación de las normas internacionales de la contabilidad | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.333.333 | Si | No | 07-03-2016 | 31-12-2016 | |
12 | ESPINDOLA | RIVERA | MARIO | Apoyo profesional Departamento Jurídico | ABOGADO | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.029.895 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
13 | GALVEZ | LEDEZMA | FREDDY | Profesional área de desarrollo económico del Programa de Gestión Territorial para zonas rezagadas | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.900.000 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
14 | GARCIA | OLIVARES | WANDA JENNIFER | Apoyo al Gobierno Regional en el proceso de pre- inversión y gestión regional del sistema regional de innovación, FIC | INGENIERO AGRONOMO | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.277.393 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
15 | GOMEZ | RAMOS | MARCELINO | Asesor del Consejo Regional | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.333.333 | Si | No | 01-01-2016 | 30-06-2016 | |
16 | GONZALEZ | BERNOUS | DIEGO IGNACIO | Apoyo profesional al área de comunicaciones del Consejo Regional | PERIODISTA | No corresponde | IV | Pesos | $ 950.000 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 30-06-2016 | |
17 | HENRIQUEZ | BARRERA | BRUNO PATRICIO | Apoyo profesional en la implementación de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles ICES | ARQUITECTO | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.850.667 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
18 | JORQUERA | SALAZAR | ISMAEL | Asesorar al Gobierno Regional y Unidades Técnicas en temas relacionados con sistemas y proyectos eléctricos. | INGENIERO ELECTRIVO | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.655.190 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
19 | LAFFERTE | CORTES | ROBINSON ANDRES | Coordinador Regional del Programa de Gestión Territorial para zonas rezagadas | CONTADOR AUDITOR | No corresponde | iv | Pesos | $ 2.500.000 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
20 | LAGUNAS | ROJAS | PASCAL JOAQUIN | Profesional área de proyectos del Programa de Gestión Territorial para zonas rezagadas | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.900.000 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
21 | MANQUE | LEIVA | WILSON BARTOLOME | Apoyo a Intendente en materias sociales | TRABAJADOR SOCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 809.667 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
22 | MARIN | ANTILEO | RODRIGO ANTONIO | Asesor en Gestión Local de Inversión y Planificación Participativa Provisión PIRDT | SOCIOLOGO | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.655.190 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
23 | NARANJO | CORTES | DIEGO ORLANDO | Apoyo técnico en la Unidad de Operaciones | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | No corresponde | IV | Pesos | $ 507.592 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
24 | ORTIZ | ARANCIBIA | PEDRO ANTONIO | Profesional área de desarrollo capital social del Programa de Gestión Territorial para zonas rezagadas | PROFESOR DE ESTADO EDUCACION GENERAL BASICA | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.900.000 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
25 | OSSES | HERMOSILLA | ALFONSO ESTEBAN | Encargado de Seguridad Ciudadana y Fondo Social | ADMINISTRADOR PÚBLICO MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.029.895 | Si | No | 01-01-2016 | 31/12/20169 | |
26 | PALLERO | CONTRERAS | LAURA CATHERINE | Encargada de Cultura | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.029.895 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
27 | POLANCO | PEREZ | MAURICIO IGNACIO | Prestacion de servicios a honorarios de Profesional área de relaciones públicas y protocolo en general. | RELACIONADOR PUBLICO | No corresponde | IV | Pesos | $ 666.666 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 30-06-2016 | |
28 | RAMIREZ | ROJAS | ROCIO | Administradora de Proyectos FRIL | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.041.000 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
29 | RECABARREN | VASQUEZ | CAROLINA | Apoyo Profesional Departamento de Finanzas | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 624.600 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Cambio de funciones a contar del 01/05/2015 |
30 | RENIS | REYES | JENNY | Apoyo al Gobierno Regional en el proceso de pre-inversión y gestión regional del sistema regional de innovación. | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.277.393 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
31 | REYES | ARIAS | EMILIO | Apoyo administrativo en Gabinete del Sr. Intendente Regional. | EGRESADO DE DERECHO | No corresponde | IV | Pesos | $ 426.667 | Si | No | 16-05-2016 | 30-06-2016 | |
32 | ROCO | CABRERA | GABRIEL | Apoyo técnico al Departamento de Informática del Gobierno Regional de Coquimbo | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE REDES Y SOPORTE COMPUTACIONAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.040.999 | Si | No | 01-01-2016 | 30-06-2016 | |
33 | ROJAS | ASTUDILLO | ROSSANA ESTEFANI | Apoyo al Gobierno Regional en el proceso de pre-inversión y gestión regional del sistema regional de innovación. | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 0 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Licencia médica maternal |
34 | ROJAS | CORTES | DEYSY | Secretaria de Jefe de División DACG | SECRETARIA EJECUTIVA | No corresponde | IV | Pesos | $ 501.762 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
35 | ROJAS | ESPINOZA | MARCELO ALEJANDRO | Coordinador General de los Fondos Concursables | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.287.370 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
36 | SAEZ | ABARZUA | CARLOS ANTONIO | Asesor del Consejo Regional | GEOGRAFO | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.388.000 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
37 | SAEZ | CARIZ | CRISTIAN ANDRES | Coordinar para el Intendente materias de desertificación, sequía, recursos hídricos, desarrollo rural y creación del Consejo del futuro. | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | No corresponde | IV | Pesos | $ 2.498.400 | Si | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | Renuncia Voluntaria |
38 | SAN MARTIN | CORTES | AURORA HERMELA | Profesional del área de las comunicaciones para la difusión de la gestión de la Innovación Regional | PERIODISTA | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.277.393 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
39 | SILVA | ARAYA | PAMELA VALERIA | Apoyo profesional a Gabinete en materia de ceremonial y protocolo | TRADUCTOR INGLES- ESPAÑOL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.111.111 | Si | No | 13-04-2016 | 31-12-2016 | |
40 | SUAREZ | RODRIGUEZ | MARIO HUMBERTO | Apoyo al Gobierno Regional en el proceso de pre- inversión y gestión regional del sistema regional de innovación, FIC | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 1.277.393 | Si | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
41 | TORRES | GUAJARDO | MARITZA | Apoyo administrativo Consejo Regional. | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | No corresponde | IV | Pesos | $ 550.000 | Si | No | 05-10-2015 | 30-06-2016 | |
42 | VEGA | CONTRERAS | ARANTXA RACHEL | Realiza catastro de documentación en la División de Análisis y Control de Gestión, año 2010 | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | No corresponde | IV | Pesos | $ 312.300 | Si | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
43 | VARAS | OLIVARES | CESAR | Apoyo Administrativo en Gabinete | INGENIERO COMERCIAL | No corresponde | IV | Pesos | $ 600.000 | Si | No | 19-04-2016 | 30-06-2016 |
Notas: