N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | 5 | Ingeniero Civil | Jefe Departamento de Gestión Estratégica | IV | Pesos | $ 2.311.268 | No | 01-12-2010 | 12-12-2010 | Mantiene propiedad cargo Profesional Gr. 5 | |
2 | Directivo | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN | 6 | Licenciado en Matemáticas | Jefe Departamento de Finanzas | IV | Pesos | $ 2.097.093 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | Mantiene propiedad cargo Profesional Gr. 8 | |
3 | Directivo | PELEN | BALDI | RAÚL PEDRO | 6 | Abogado | Jefe Departamento Jurídico | IV | Pesos | $ 2.097.093 | No | 01-11-2010 | 30-04-2010 | ||
4 | Profesional | TABILO | LEÓN | MARCIA ALEJANDRA | 8 | Ingeniero Civil en Obras Civil | Departamento de Ingeniería de Proyectos | IV | Pesos | $ 1.632.029 | No | 01-01-2010 | 04-04-2010 | ||
5 | Profesional | CARVAJAL | ALFARO | PRISCILLA IVONNE | 9 | Contador Auditor | Profesional Auditoría Interna | IV | Pesos | $ 1.772.371 | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 |
Notas: