N° | Consejero | Ciudad | Provincia | Dieta Anual (2) | Dietas Sesiones (1) | Dietas Comisiones (1) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ (3) | OVALLE | LIMARI | 267.111 | 1.109.496 | 665.698 | 2.042.305 |
2 | EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS | LA SERENA | ELQUI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
3 | MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA | LA SERENA | ELQUI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
4 | LEONARDO PASTÉN SILVA | SALAMANCA | CHOAPA | 0 | 924.580 | 554.748 | 1.479.328 |
5 | ALBERTO GALLARDO FLORES | OVALLE | LIMARI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
6 | MACARENA MATAS PICART | ILLAPEL | CHOAPA | 0 | 924.580 | 554.748 | 1.479.328 |
7 | CARLOS GALLEGUILLOS ROJO | COQUIMBO | ELQUI | 231.145 | 739.664 | 554.748 | 1.525.557 |
8 | RAÚL GODOY BARRAZA | LA SERENA | ELQUI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
9 | HANNA JARUFE HAUNE | OVALLE | LIMARI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
10 | JOSÉ MONTOYA ÁNGEL | COQUIMBO | ELQUI | 241.408 | 924.580 | 554.748 | 1.720.736 |
11 | ANGELA ROJAS ESCUDERO | SALAMANCA | CHOAPA | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
12 | MIGUEL ANGEL SOLIS | OVALLE | LIMARI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
13 | AGAPITO SANTANDER MARIN | ILLAPEL | CHOAPA | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
14 | JOSÉ SULANTAY SILVA | COQUIMBO | ELQUI | 231.145 | 0 | 0 | 231.145 |
15 | GLORIA TORRES ESPEJO | VICUÑA | ELQUI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
16 | LIDIA ZAPATA PASTÉN | OVALLE | LIMARI | 231.145 | 924.580 | 554.748 | 1.710.473 |
17 | DENIS CORTÉS AGUILERA | ILLAPEL | CHOAPA | 231.145 | 0 | 0 | 231.145 |
18 | TOTAL | 3.513.404 | 13.868.700 | 8.432.170 | 25.814.274 |
Notas: