N° | Consejero | Ciudad | Provincia | Dietas Sesiones (1) | Dietas Comisiones (1) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA | LA SERENA | ELQUI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
2 | PAOLA CORTÉS VEGA | LA SERENA | ELQUI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
3 | CARLOS GALLEGUILLOS ROJO | COQUIMBO | ELQUI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
4 | ADRIANA PEÑAFIEL VILLAFAÑE (3) | LA SERENA | ELQUI | 1.137.504 | 682.502 | 1.820.006 |
5 | MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | LA SERENA | ELQUI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
6 | LOMBARDO TOLEDO ESCORZA | LA SERENA | ELQUI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
7 | JAVIER VEGA ORTIZ | COQUIMBO | ELQUI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
8 | JUAN CARLOS CODOCEO | ALCONES ALTOS | LIMARI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
9 | ALBERTO GALLARDO FLORES | OVALLE | LIMARI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
10 | TEODOSIO GUERRERO CRUZ | OVALLE | LIMARI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
11 | HANNA JARUFE HAUNE | OVALLE | LIMARI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
12 | LIDIA ZAPATA PASTÉN | OVALLE | LIMARI | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
13 | CRISTIÁN CARRIEL CASTILLO | ILLAPEL | CHOAPA | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
14 | JAIME HERRERA FLORES | LOS VILOS | CHOAPA | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
15 | ANGELA ROJAS ESCUDERO | SALAMANCA | CHOAPA | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
16 | CRISTIÁN RONDANELLI ORREGO | SALAMANCA | CHOAPA | 947.920 | 568.752 | 1.516.672 |
17 | TOTAL | 15.356.304 | 9.213.782 | 24.570.086 |
Notas:
1. Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El Intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.
2. De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley Nº 19.175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.