N° | Consejero | Ciudad | Provincia | Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) | Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) | Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) | Viaticos | Mutual 0,95% (4) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ | OVALLE | LIMARI | 700.000 | 755.000 | 0 | 337.500 | 14.124 | 1.806.624 |
2 | EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS | LA SERENA | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.949 | 16.949 |
3 | MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 320.275 | 231.270 | 0 | 14.124 | 565.669 |
4 | LEONARDO PASTÉN SILVA | SALAMANCA | CHOAPA | 1.440.000 | 0 | 0 | 214.772 | 14.124 | 1.668.896 |
5 | ALBERTO GALLARDO FLORES | OVALLE | LIMARI | 0 | 396.449 | 231.270 | 0 | 14.124 | 641.843 |
6 | MACARENA MATAS PICART | ILLAPEL | CHOAPA | 675.000 | 560.000 | 0 | 506.248 | 14.124 | 1.755.372 |
7 | CARLOS GALLEGUILLOS ROJO | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 14.124 |
8 | RAÚL GODOY BARRAZA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 14.124 |
9 | HANNA JARUFE HAUNE | OVALLE | LIMARI | 160.000 | 21.438 | 0 | 276.138 | 14.124 | 471.700 |
10 | JOSÉ MONTOYA ÁNGEL | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 14.124 |
11 | ANGELA ROJAS ESCUDERO | SALAMANCA | CHOAPA | 1.050.000 | 463.280 | 0 | 322.158 | 14.124 | 1.849.562 |
12 | MIGUEL ANGEL SOLIS | OVALLE | LIMARI | 0 | 303.356 | 0 | 383.522 | 14.124 | 701.002 |
13 | AGAPITO SANTANDER MARIN | ILLAPEL | CHOAPA | 1.143.050 | 1.022.514 | 298.870 | 552.270 | 14.124 | 3.030.828 |
14 | JOSÉ SULANTAY SILVA | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GLORIA TORRES ESPEJO | VICUÑA | ELQUI | 321.000 | 30.000 | 0 | 184.092 | 14.124 | 549.216 |
16 | LIDIA ZAPATA PASTÉN | OVALLE | LIMARI | 107.700 | 183.240 | 0 | 383.522 | 14.124 | 688.586 |
17 | TOTAL | 5.596.750 | 4.055.552 | 761.410 | 3.160.222 | 214.685 | 13.788.619 |
Notas: