N° | Consejero | Ciudad | Provincia | Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) | Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) | Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) | Viaticos | Mutual 0,95% (4) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ | OVALLE | LIMARI | 0 | 0 | 0 | 475.568 | 14.209 | 489.777 |
2 | EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS | LA SERENA | ELQUI | 0 | 20.000 | 0 | 17.051 | 37.051 | |
3 | MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 14.209 | |
4 | LEONARDO PASTÉN SILVA | SALAMANCA | CHOAPA | 1.280.000 | 0 | 0 | 429.544 | 14.209 | 1.723.753 |
5 | ALBERTO GALLARDO FLORES | OVALLE | LIMARI | 0 | 27.023 | 0 | 14.209 | 41.232 | |
6 | MACARENA MATAS PICART | ILLAPEL | CHOAPA | 654.000 | 14.000 | 0 | 782.384 | 14.209 | 1.464.593 |
7 | CARLOS GALLEGUILLOS ROJO | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 14.209 | |
8 | RAÚL GODOY BARRAZA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 41.281 | 0 | 14.209 | 55.490 | |
9 | HANNA JARUFE HAUNE | OVALLE | LIMARI | 0 | 0 | 0 | 245.456 | 14.209 | 259.665 |
10 | JOSÉ MONTOYA ÁNGEL | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 89.512 | 0 | 14.209 | 103.721 | |
11 | ANGELA ROJAS ESCUDERO | SALAMANCA | CHOAPA | 2.450.000 | 0 | 0 | 506.248 | 14.209 | 2.970.457 |
12 | MIGUEL ANGEL SOLIS | OVALLE | LIMARI | 53.824 | 7.372 | 0 | 536.930 | 14.209 | 612.335 |
13 | AGAPITO SANTANDER MARIN | ILLAPEL | CHOAPA | 42.650 | 0 | 0 | 889.768 | 14.209 | 946.627 |
14 | JOSÉ SULANTAY SILVA | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | GLORIA TORRES ESPEJO | VICUÑA | ELQUI | 110.000 | 47.000 | 0 | 214.774 | 14.209 | 385.983 |
16 | LIDIA ZAPATA PASTÉN | OVALLE | LIMARI | 0 | 114.622 | 660.751 | 490.908 | 14.209 | 1.280.490 |
17 | TOTAL | 4.590.474 | 360.810 | 660.751 | 4.571.580 | 215.977 | 10.399.592 |
Notas: