Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 447 veces

2016 - Agosto


Consejero Ciudad Provincia Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) Viaticos Viaticos Internacional Mutual 0,95% (4) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 250.000 745.310 0 429.546 0 15.816 1.440.672
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 0 0 0 13.956 13.956
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 0 0 241.934 0 13.956 255.890
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 32.002 15.000 0 644.316 0 13.956 705.274
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 159.432 185.031 61.364 0 13.956 419.783
6 MACARENA MATAS PICART SALAMANCA CHOAPA 16.930 0 0 628.974 0 13.956 659.860
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 150.162 0 0 13.956 164.118
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 30.837 0 0 13.956 44.793
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 0 0 0 368.184 0 13.956 382.140
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 411.258 0 0 14.886 426.144
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 1.020.000 0 0 690.338 0 13.956 1.724.294
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 52.895 137.679 0 905.110 0 13.956 1.109.640
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 612.640 321.600 0 981.814 0 13.956 1.930.010
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 13.956 13.956
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 110.000 0 0 153.410 0 13.956 277.366
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 45.000 101.992 0 398.864 0 13.956 559.812
17 TOTAL 2.139.467 2.073.270 185.031 5.503.854 0 226.086 10.127.708

 Notas:  

1. Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencial habitual.
2. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
4. Los Consejeros Regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N° 16.744.
Volver