Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 460 veces

2015 - Diciembre


Consejero Ciudad Provincia Dieta Anual (4) Dietas Sesiones (1) Dietas Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (3) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (3) Viáticos Viáticos Internacionales Mutual 0,95% Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 0 1.078.920 647.352 23.000 712.809 76.830 721.022 0 16.400 3.276.333
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 899.100 539.460 0 549.745 0 30.682 0 13.666 2.032.653
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 899.100 539.460 0 623.981 0 30.682 0 13.666 2.106.889
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 0 899.100 539.460 1.120.000 1.284.003 0 475.566 0 13.666 4.331.795
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 899.100 539.460 0 485.899 0 153.410 0 13.666 2.091.535
6 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 0 899.100 539.460 186.300 0 0 475.566 0 13.666 2.114.092
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 899.100 359.640 0 0 0 61.384 0 11.958 1.332.082
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 899.100 539.460 9.000 815.564 0 30.682 0 13.666 2.307.472
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 0 899.100 539.460 280.000 80.005 0 214.774 0 13.666 2.027.005
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 899.100 539.460 0 795.696 0 61.364 0 13.666 2.309.286
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 0 899.100 539.460 0 0 0 214.772 0 13.666 1.666.998
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 0 899.100 539.460 81.267 338.668 144.406 276.136 0 13.666 2.292.703
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 0 899.100 539.460 1.120.000 792.750 0 567.612 0 13.666 3.932.588
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 899.100 539.460 0 0 0 30.682 0 13.666 1.482.908
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 0 899.100 539.460 218.000 605.266 144.298 245.456 0 13.666 2.665.246
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 0 899.100 359.640 60.017 164.943 31.117 184.092 0 11.958 1.710.867
17 TOTAL 0 14.565.420 8.379.612 3.097.584 7.249.329 396.651 3.773.882 0 217.974 37.680.452

 Nota 1: Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.

Nota 2: Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones,  cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.
Nota 3: Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
Nota 4: De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley 19175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.
Nota 5: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
Nota 6: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Presidente el consejo regional tendrá derecho a la misma dieta que perciben los consejeros regionales, incrementada en el 20 %.
Nota 7: Los Consejeros Regionales , por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N°16.744.
Volver