Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 419 veces

2014 - Marzo


Consejero Ciudad Provincia Dieta Anual (4) Dietas Sesiones (1) Dietas Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (3) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (3) Total
1 ALCAYAGA CORTES EDUARDO La Serena ELQUI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
2 GODOY BARRAZA RAUL La Serena ELQUI 0 412.630 247.578 0 27.913 0 688.121
3 LLANOS HUERTA SERGIO La Serena ELQUI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
4 MUÑOZ PINTO PABLO La Serena ELQUI 0 412.630 247.578 0 297.100 1.006.521 1.963.829
5 VILLALOBOS PELLEGRINI REINALDO La Serena ELQUI 0 206.315 0 0 0 0 206.315
6 MONTOYA ANGEL JOSE Coquimbo ELQUI 0 412.630 247.578 14.916 264.813 493.594 1.433.531
7 ARCOS ARTAL FEDERICO Coquimbo ELQUI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
8 OLIVAREZ CORTES RENE Andacollo ELQUI 0 412.630 247.578 0 0 44.919 705.127
9 AGUIRRE ALVAREZ TEODORO Ovalle LIMARI 0 412.630 247.578 87.950 168.502 458.998 1.375.658
10 ALTAMIRANO TAPIA WASHINGTON Ovalle LIMARI 0 412.630 247.578 217.159 248.390 0 1.125.757
11 VILLAGRAN TAPIA ALFREDO Ovalle LIMARI 0 412.630 165.052 0 0 0 577.682
12 JOO SILVA FERNANDO Rio Hurtado LIMARI 0 412.630 247.578 172.950 148.147 353.731 1.335.036
13 REBOLLEDO GONZALEZ MIGUEL Illapel CHOAPA 0 412.630 247.578 768.300 857.589 415.073 2.701.170
14 SANTANDER MARIN AGAPITO Illapel CHOAPA 0 412.630 247.578 769.750 932.680 362.870 2.725.508
15 TRIGO GONZALEZ NATHAN Canela CHOAPA 0 412.630 247.578 697.570 965.990 0 2.323.768
16 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
17 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
18 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
19 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
20 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 412.630 247.578 0 60.000 0 720.208
21 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
22 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
23 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
24 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
25 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
26 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 0 412.630 247.578 0 0 0 660.208
27 TOTAL 0 10.522.065 6.106.924 2.728.595 3.971.124 3.135.706 26.464.414

 Nota 1: Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.

Nota 2: Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones,  cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.
Nota 3: Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
Nota 4: De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley 19175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.
Nota 5: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
Nota 6: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Presidente el consejo regional tendrá derecho a la misma dieta que perciben los consejeros regionales, incrementada en el 20 %.
Nota 7: Los Consejeros Regionales , por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N°16.744.
Volver