N° | Consejero | Ciudad | Provincia | Dietas Sesiones (1) | Dietas Comisiones (1) | Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (2) | Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (3) | Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (3) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCAYAGA CORTES EDUARDO | La Serena | ELQUI | 400.850 | 240.510 | 0 | 50.800 | 0 | 692.160 |
2 | BAUZÁ FREDES MIGUEL | Coquimbo | ELQUI | 267.233 | 240.510 | 0 | 31.250 | 0 | 538.993 |
3 | GODOY BARRAZA RAUL | La Serena | ELQUI | 400.850 | 240.510 | 0 | 984.753 | 0 | 1.626.113 |
4 | LLANOS HUERTA SERGIO | La Serena | ELQUI | 400.850 | 240.510 | 0 | 31.250 | 0 | 672.610 |
5 | MUÑOZ PINTO PABLO | La Serena | ELQUI | 400.850 | 240.510 | 0 | 31.250 | 0 | 672.610 |
6 | VILLALOBOS PELLEGRINI REINALDO | La Serena | ELQUI | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 0 | 31.250 |
7 | MONTOYA ANGEL JOSE | Coquimbo | ELQUI | 400.850 | 240.510 | 52.360 | 111.796 | 0 | 805.516 |
8 | ARCOS ARTAL FEDERICO | Coquimbo | ELQUI | 400.850 | 240.510 | 0 | 214.826 | 0 | 856.186 |
9 | OLIVAREZ CORTES RENE | Andacollo | ELQUI | 400.850 | 240.510 | 294.532 | 345.692 | 341.545 | 1.623.129 |
10 | AGUIRRE ALVAREZ TEODORO | Ovalle | LIMARI | 400.850 | 240.510 | 112.128 | 775.922 | 0 | 1.529.410 |
11 | ALTAMIRANO TAPIA WASHINGTON | Ovalle | LIMARI | 133.617 | 240.510 | 0 | 31.250 | 0 | 405.377 |
12 | VILLAGRAN TAPIA ALFREDO | Ovalle | LIMARI | 400.850 | 240.510 | 0 | 31.250 | 0 | 672.610 |
13 | JOO SILVA FERNANDO | Rio Hurtado | LIMARI | 400.850 | 240.510 | 91.825 | 61.250 | 173.264 | 967.699 |
14 | REBOLLEDO GONZALEZ MIGUEL | Illapel | CHOAPA | 400.850 | 240.510 | 893.525 | 473.436 | 0 | 2.008.321 |
15 | SANTANDER MARIN AGAPITO | Illapel | CHOAPA | 400.850 | 240.510 | 167.225 | 1.624.936 | 0 | 2.433.521 |
16 | TRIGO GONZALEZ NATHAN | Canela | CHOAPA | 400.850 | 240.510 | 341.200 | 609.700 | 0 | 1.592.260 |
17 | TOTAL | 5.611.900 | 3.607.650 | 1.952.795 | 5.440.611 | 514.809 | 17.127.765 |
Nota 1: Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.