Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 374 veces

2015 - Septiembre


Consejero Ciudad Provincia Dieta Anual (4) Dietas Sesiones (1) Dietas Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (3) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (3) Viáticos Viáticos Internacionales Mutual 0,95% Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 0 884.860 530.916 91.647 779.489 14.145 322.160 13.450 2.636.667
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 884.860 530.916 0 88.500 0 107.386 13.450 1.625.112
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 884.860 530.916 0 733.147 15.015 260.794 13.450 2.438.182
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 0 884.860 530.916 0 0 0 168.750 13.450 1.597.976
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 884.860 530.916 0 628.709 0 184.092 13.450 2.242.027
6 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 0 884.860 530.916 525.900 122.600 0 490.908 13.450 2.568.634
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 884.860 530.916 0 0 0 107.386 13.450 1.536.612
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 884.860 530.916 0 637.943 20.260 214.772 13.450 2.302.201
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 0 884.860 530.916 0 0 0 322.160 13.450 1.751.386
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 1.061.832 637.099 0 53.240 0 199.432 13.450 1.965.053
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 0 884.860 530.916 970.700 100.000 0 414.204 13.450 2.914.130
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 0 884.860 530.916 113.764 46.393 0 460.226 13.450 2.049.609
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 0 884.860 530.916 1.128.050 1.237.672 0 644.316 1.009.554 13.450 5.448.818
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 884.860 530.916 0 61.600 0 138.068 13.450 1.628.894
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 0 884.860 530.916 0 0 0 352.842 13.450 1.782.068
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 0 884.860 530.916 60.000 42.563 0 429.546 13.450 1.961.335
17 TOTAL 0 14.334.732 8.600.839 2.890.061 4.531.856 49.420 4.817.042 215.200 36.448.704

 Nota 1: Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.

Nota 2: Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones,  cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.
Nota 3: Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
Nota 4: De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley 19175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.
Nota 5: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
Nota 6: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Presidente el consejo regional tendrá derecho a la misma dieta que perciben los consejeros regionales, incrementada en el 20 %.
Nota 7: Los Consejeros Regionales , por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N°16.744.
Volver