Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 506 veces

2008 - Diciembre


Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado EUS Región Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) Fecha de término (dd/mm/aaaa) Observaciones
1 Directivo AGUIRRE ROJAS CLARA ESTRELLA 4 4 01-09-2006 Indefinido Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Minis
2 Directivo CALDERON ESCARATE BARBARA 4 4 01-06-1998 24-04-2006 Código del Trabajo
3 Directivo CERDA DUHALDE VALERIA 4 4 25-04-2006 Indefinido Código del Trabajo
4 Directivo CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO 4 4 05-06-2006 Indefinido
5 Directivo HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO 4 4 01-04-2000 Indefinido
6 Directivo PIZARRO TOBAR ALEJANDRO JAVIER 6 4 01-03-2002 Indefinido
7 Directivo RIVERA RIVERA LENKA BIRGUEN DEL CARMEN 6 4 02-04-2001 Indefinido
8 Directivo ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO 8 4 01-03-2002 Indefinido
9 Directivo DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA 8 4 01-09-2005 01-09-2008 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Minist
10 Directivo HERRERA GALVEZ DIEGO RENE 8 4 01-05-2003 Indefinido
11 Profesional FELMER MACHMAR HERNAN JULIO 4 4 01-01-1996 Indefinido
12 Profesional PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO 5 4 01-01-1996 Indefinido
13 Profesional GONZALEZ ZEPEDA JOSE ORLANDO 7 4 01-08-1996 Indefinido
14 Profesional VILCHES BUGUEÑO NELSON HERNANDO 7 4 01-09-1996 Indefinido
15 Profesional BECERRA FUENTES CRISTIAN 8 4 30-08-1996 Indefinido
16 Profesional GODOY CAUVI MARIA TERESA 8 4 01-01-1996 Indefinido
17 Profesional TRUJILLO CERDA VICTOR HUGO 8 4 01-01-1996 Indefinido
18 Profesional GALLARDO ROJO MIGUEL EDUARDO 9 4 01-10-1996 Indefinido
19 Profesional GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA 9 4 01-07-1998 Indefinido
20 Profesional MUNIZAGA TRUJILLO OLGA GENOVEVA 9 4 01-11-1995 Indefinido
21 Profesional LOBOS VALDES CLAUDIO 10 4 01-11-1995 Indefinido
22 Profesional PUJADO PUJADO EDGAR 11 4 01-09-1996 Indefinido
23 Profesional HUERTA ROJAS GLORIA PILAR 12 4 01-02-2002 Indefinido
24 Profesional CARTES MONTECINO ISIDRO CONRADO 13 4 01-03-2002 Indefinido
25 Técnico YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO 10 4 01-01-1996 Indefinido
26 Técnico ORO TAPIA CAROLINA 13 4 01-02-2002 Indefinido
27 Administrativo POBLETE ROA JAVIER ESTEBAN 12 4 01-01-1996 Indefinido
28 Administrativo ANGEL MORAGA PATRICIA INES 13 4 01-01-1996 Indefinido
29 Administrativo BARRAZA DELGADO MANUEL 13 4 01-01-1996 Indefinido
30 Administrativo CORTES NAVEA CARLOS JERONIMO 13 4 01-01-1996 Indefinido
31 Administrativo TORO ARANDA PATRICIA ELIZABETH 14 4 01-01-1996 Indefinido
32 Administrativo BARRIOS ARREDONDO NANCY 15 4 01-01-1996 Indefinido
33 Administrativo GALLARDO CONTRERAS MARIELA ALEJANDRA 17 4 01-01-1996 Indefinido
34 Administrativo CHIUMINATTO ESTEVEZ ANA MARIA 19 4 01-11-1995 Indefinido
35 Administrativo RECABARREN VASQUEZ JESSICA PAOLA 20 4 01-12-2005 Indefinido
36 Auxiliar ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE 19 4 01-01-1996 Indefinido
37 Auxiliar ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO 20 4 01-09-1996 Indefinido
38 Auxiliar PEREZ CAMPAÑA CLAUDIA 21 4 01-10-1996 Indefinido
39 Auxiliar ARAYA VALDES LUIS 22 4 01-12-1996 Indefinido
40 Auxiliar ASTORGA ULLOA JULIO 22 4 30-08-1996 Indefinido
41 Auxiliar URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES 22 4 01-09-1995 Indefinido
42 Auxiliar BARRAZA LUCO LUIS 23 4 06-09-1996 Indefinido
43 Auxiliar ALIAGA BONILLA PATRICIO 25 4 01-09-1996 Indefinido
44 Auxiliar CARVAJAL GUAMAN JAIME 26 4 01-09-1996 Indefinido
45 Auxiliar MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO 26 4 17-03-2000 Indefinido
46 Auxiliar RUIZ MARAMBIO JIMENA 26 4 17-07-2000 Indefinido
Volver