Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 577 veces

2006 - Diciembre


Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado EUS Región Fecha de inicio  (dd/mm/aaaa) Fecha de término (dd/mm/aaaa)  Observaciones
1 Profesional BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA 6 4 01-01-2006 31-12-2006
2 Profesional BLANCO HADI DUBY IRENE 6 4 01-01-2006 31-12-2006 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio
3 Profesional BONIFAZ MUÑOZ MANUEL 7 4 01-04-2006 31-12-2006
4 Profesional PEREZ ROJAS JAIME 7 4 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesional ADAOS GUZMAN MARITZA 8 4 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesional ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA 8 4 01-01-2006 31-12-2006
7 Profesional GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA 8 4 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesional ROJAS HIDALGO LUIS ALBERTO 8 4 04-12-2006 31-12-2006
9 Profesional TORO OSSANDON VICTOR FERNANDO 8 4 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesional LEON REYES MARCELO JOSE 9 4 01-01-2006 31-12-2006 Jornada parcial
11 Profesional MORENO VARGAS JUAN CARLOS 10 4 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesional PINTO CORNEJO CLAUDIO 10 4 01-01-2006 31-12-2006
13 Profesional CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE 12 4 01-01-2006 31-12-2006
14 Profesional DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA 12 4 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesional JIMENEZ VILLALOBOS LUIS ANTONIO 12 4 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesional FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA 13 4 01-07-2006 31-12-2006
17 Profesional ROJAS URQUIETA VICTOR MANUEL 13 4 01-09-2006 30-11-2006
18 Tecnico GUERRA ROCO RENATA ANDREA 13 4 01-04-2006 31-12-2006
19 Administrativo COLLAO RODRIGUEZ KARINA 17 4 01-01-2006 31-12-2006
20 Administrativo GODOY LUNA NELLY FABIOLA 17 4 01-03-2006 31-12-2006
Volver