Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 1032 veces


Consejero Ciudad Provincia Dietas Sesiones (1) Dietas Comisiones (1) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 378.408 567.612 946.020
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS (3) LA SERENA ELQUI 403.635 605.454 1.009.089
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 946.020 567.612 1.513.632
4 LEONARDO PASTÉN SILVA SALAMANCA CHOAPA 378.408 567.612 946.020
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 946.020 567.612 1.513.632
6 MACARENA MATAS PICART ILLAPEL CHOAPA 378.408 567.612 946.020
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 946.020 567.612 1.513.632
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 378.408 567.612 946.020
9 HANNA JARUFE HAUNE (3) OVALLE LIMARI 1.046.929 628.158 1.675.087
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 378.408 567.612 946.020
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 946.020 567.612 1.513.632
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 378.408 567.612 946.020
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 378.408 567.612 946.020
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 378.408 567.612 946.020
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 378.408 567.612 946.020
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 946.020 567.612 1.513.632
17 CRISTIÁN CARRIEL CASTILLO ILLAPEL CHOAPA 567.612 567.612 1.135.224
18 JUAN CARLOS CODOCEO ALCONES ALTOS LIMARI 567.612 567.612 1.135.224
19 PAOLA CORTÉS VEGA LA SERENA ELQUI 567.612 567.612 1.135.224
20 TEODOSIO GUERRERO CRUZ OVALLE LIMARI 567.612 567.612 1.135.224
21 JAIME HERRERA FLORES LOS VILOS CHOAPA 567.612 567.612 1.135.224
22 ADRIANA PEÑAFIEL VILLAFAÑE LA SERENA ELQUI 582.748 582.747 1.165.495
23 CRISTIÁN RONDANELLI ORREGO SALAMANCA CHOAPA 567.612 567.612 1.135.224
24 MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES LA SERENA ELQUI 567.612 567.612 1.135.224
25 LOMBARDO TOLEDO ESCORZA LA SERENA ELQUI 567.612 567.612 1.135.224
26 JAVIER VEGA ORTIZ COQUIMBO ELQUI 567.612 567.612 1.135.224
27 TOTAL 15.277.592 14.871.435 30.149.027

 Notas:

1. Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El Intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.

2. De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley Nº 19.175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.

3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Presidente el consejo regional tendrá derecho a la misma dieta que perciben los consejeros regionales, incrementada en el 20%.
Volver