Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 531 veces

2016 - Enero


Consejero Ciudad Provincia Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) Viaticos Viaticos Internacional Mutual 0,95% (4) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ (6) OVALLE LIMARI 70.257 163.694 0 214.772 0 18.624 467.347
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 20.000 0 122.728 0 15.802 158.530
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 330.718 0 260.794 0 15.802 607.314
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 0 1.206.319 0 782.384 0 15.802 2.004.505
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 17.042 379.789 0 260.794 0 15.802 673.427
6 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 260.876 0 0 398.862 0 15.802 675.540
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 0 15.802 15.802
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 182.264 0 0 0 15.802 198.066
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 140.000 0 0 306.820 0 15.802 462.622
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 208.304 0 214.772 0 16.140 439.216
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 640.000 962.509 0 767.042 0 15.802 2.385.353
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 33.759 224.153 0 613.634 0 15.802 887.348
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 592.900 1.075.649 72.095 813.064 0 15.802 2.569.510
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 0 15.802 15.802
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 110.000 22.000 0 184.092 0 15.802 331.894
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 60.007 163.890 0 690.340 0 15.802 930.039
17 TOTAL 1.924.841 4.939.289 72.095 5.630.098 0 255.992 12.822.315

 Notas: 

 
1. Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto decubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencial habitual.
2. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
4. Los Consejeros Regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N° 16.744.
Volver