Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 470 veces

2016 - Octubre


Consejero Ciudad Provincia Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) Viaticos Mutual 0,95% (4) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 0 133.611 0 490.908 16.780 641.299
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 86.875 0 13.984 100.859
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 221.431 0 444.884 13.984 680.299
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 922.357 379.491 0 414.204 13.984 1.730.036
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 429.597 293.477 184.090 13.984 921.148
6 MACARENA MATAS PICART ILLAPEL CHOAPA 65.850 120.955 0 782.382 13.984 983.171
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 86.875 0 13.984 100.859
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 104.563 0 13.984 118.547
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 100.000 165.690 0 245.456 13.984 525.130
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 86.875 0 107.386 13.984 208.245
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 2.040.000 86.875 0 506.248 13.984 2.647.107
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 16.043 86.875 0 736.360 13.984 853.262
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 760.000 566.875 0 552.270 13.984 1.893.129
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 86.875 0 13.984 100.859
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 176.000 86.875 0 245.456 13.984 522.315
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 45.000 145.875 0 598.294 13.984 803.153
17 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 136.800 196.600 0 0 0 333.400
18 TOTAL 4.262.050 3.072.813 293.477 5.307.938 226.540 13.162.818

Notas:  

1. Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencial habitual.
2. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
4. Los Consejeros Regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N° 16.744.
Volver