Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 418 veces


Consejero/a Ciudad Provincia Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) Viaticos Mutual 0,95% (4) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 300.000 1.039.800 0 306.818 14.194 1.660.812
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 0 0 0 15.235 15.235
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 0 194.946 0 14.194 209.140
4 LEONARDO PASTÉN SILVA SALAMANCA CHOAPA 320.000 370.000 0 306.818 14.194 1.011.012
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 147.565 199.356 0 14.194 361.115
6 MACARENA MATAS PICART ILLAPEL CHOAPA 0 0 0 0 14.194 14.194
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 14.194 14.194
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 0 0 0 14.194 14.194
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 0 0 0 122.728 14.194 136.922
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 0 0 30.682 14.194 44.876
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 1.076.000 150.000 0 322.158 14.194 1.562.352
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 0 0 0 291.476 14.194 305.670
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 966.300 1.040.000 558.326 184.090 14.194 2.762.910
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 9.759 9.759
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 88.000 386.846 0 276.138 15.992 766.976
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 62.700 138.581 0 245.454 14.194 460.929
17 TOTAL 2.813.000 3.272.792 952.628 2.086.362 225.508 9.350.290

 Notas

1. Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.

2. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.

3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.

4. Los Consejeros Regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N° 16.744.

Volver