Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 452 veces


Consejero Ciudad Provincia Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) Viaticos Mutual 0,93% (4) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 150.000 125.000 0 298.765 8.798 582.563
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 0 0 0 9.385 9.385
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 0 0 0 14.077 14.077
4 LEONARDO PASTÉN SILVA SALAMANCA CHOAPA 640.000 0 0 220.142 8.798 868.940
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 0 0 0 14.077 14.077
6 MACARENA MATAS PICART ILLAPEL CHOAPA 0 0 0 220.142 8.798 228.940
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 14.077 14.077
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 16.750 0 31.449 8.798 56.997
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 200.000 100.641 0 534.625 15.578 850.844
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 8.798 8.798
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 2.117.000 340.000 0 628.973 14.077 3.100.050
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 36.181 97.751 65.142 330.213 8.798 538.085
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 661.950 1.667.900 67.715 377.386 8.798 2.783.749
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 0 0 0 8.798 8.798
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 114.000 22.000 0 157.245 8.798 302.043
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 60.000 18.870 0 739.044 14.077 831.991
17 CRISTIÁN CARRIEL CASTILLO ILLAPEL CHOAPA 112.103 5.700 0 330.207 10.558 458.568
18 JUAN CARLOS CODOCEO ALCONES ALTOS LIMARI 33.097 0 0 330.209 10.558 373.864
19 PAOLA CORTÉS VEGA LA SERENA ELQUI 0 25.265 0 62.896 10.558 98.719
20 TEODOSIO GUERRERO CRUZ OVALLE LIMARI 47.520 0 0 235.863 10.558 293.941
21 JAIME HERRERA FLORES LOS VILOS CHOAPA 87.350 0 0 487.452 10.558 585.360
22 ADRIANA PEÑAFIEL VILLAFAÑE LA SERENA ELQUI 0 0 0 0 10.839 10.839
23 CRISTIÁN RONDANELLI ORREGO SALAMANCA CHOAPA 0 0 0 408.831 10.558 419.389
24 MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES LA SERENA ELQUI 0 0 0 31.448 10.558 42.006
25 LOMBARDO TOLEDO ESCORZA LA SERENA ELQUI 0 0 0 31.448 10.558 42.006
26 JAVIER VEGA ORTIZ COQUIMBO ELQUI 0 10.000 0 62.896 10.558 83.454
27 TOTAL 4.259.201 2.429.877 132.857 5.519.234 280.391 12.621.560

 Notas

1. Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.

2. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.

3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.

4. Los Consejeros Regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N° 16.744.

Volver