Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 492 veces

2016 - Junio


Consejero Ciudad Provincia Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) Viaticos Viaticos Internacional Mutual 0,95% (4) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 370.000 195.107 0 736.364 0 16.647 1.318.118
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 617.441 0 61.364 0 13.872 692.677
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 907.220 0 107.386 0 13.872 1.028.478
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 0 0 0 490.908 0 13.872 504.780
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 768.109 0 230.114 0 13.872 1.012.095
6 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 0 0 0 613.634 0 13.872 627.506
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 100.473 0 61.364 0 13.872 175.709
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 22.203 0 0 0 13.872 36.075
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 120.000 20.000 0 383.524 0 13.872 537.396
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 287.623 0 322.158 0 13.872 623.653
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 1.036.400 70.000 0 460.226 0 13.872 1.580.498
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 79.557 56.349 0 613.634 0 13.872 763.412
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 956.650 577.570 0 1.058.518 0 13.872 2.606.610
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 0 0 107.386 0 13.872 121.258
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 176.000 0 0 322.160 0 13.872 512.032
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 60.000 62.930 0 552.272 0 13.872 689.074
17 TOTAL 2.798.607 3.685.025 0 6.121.012 0 224.727 12.829.371

 Notas:  

1. Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencial habitual.
2. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
4. Los Consejeros Regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N° 16.744.
Volver