Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 486 veces

2016 - Septiembre


Consejero Ciudad Provincia Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (2) Viaticos Viaticos Internacional Mutual 0,95% (4) Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 274.211 811.560 0 306.818 0 15.848 1.408.437
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 0 0 107.386 0 13.984 121.370
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 0 0 291.476 0 13.984 305.460
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 1.680.000 190.000 0 276.136 0 13.984 2.160.120
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 64.621 0 322.158 0 13.984 400.763
6 MACARENA MATAS PICART ILLAPEL CHOAPA 25.750 249.990 0 506.248 0 13.984 795.972
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 0 161.811 107.386 0 13.984 283.181
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 0 0 0 13.984 13.984
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 80.000 207.713 0 322.160 0 13.984 623.857
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 0 0 168.750 0 14.916 183.666
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 1.365.000 0 0 291.476 0 13.984 1.670.460
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 28.321 61.383 0 475.566 0 13.984 579.254
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 1.451.600 523.550 0 490.908 0 13.984 2.480.042
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 56.006 0 0 107.386 0 13.984 177.376
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 118.000 10.000 0 230.114 0 13.984 372.098
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 52.143 67.668 0 230.114 0 13.984 363.909
17 TOTAL 5.131.031 2.186.485 161.811 4.234.082 0 226.540 11.939.949

 Notas:  

1. Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencial habitual.
2. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
3. Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
4. Los Consejeros Regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N° 16.744.
Volver