Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 413 veces

2015 - Noviembre


Consejero Ciudad Provincia Dieta Anual (4) Dietas Sesiones (1) Dietas Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (3) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (3) Viáticos Viáticos Internacionales Mutual 0,95% Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 0 1.074.624 644.774 23.994 284.237 0 1.643.353 0 16.334 3.687.316
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 895.520 537.312 0 0 0 469.209 0 13.612 1.915.653
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 895.520 537.312 0 0 0 260.794 0 13.612 1.707.238
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 0 895.520 537.312 0 0 0 1.089.200 0 13.612 2.535.644
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 895.520 537.312 0 139.517 0 722.901 0 13.612 2.308.862
6 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 0 895.520 537.312 432.862 27.900 0 1.043.178 0 13.612 2.950.384
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 895.520 537.312 0 253.908 0 30.662 0 13.612 1.731.014
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 895.520 537.312 17.197 136.533 0 659.656 0 13.612 2.259.830
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 0 895.520 537.312 160.000 20.000 0 521.594 0 13.612 2.148.038
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 895.520 537.312 0 256.421 0 905.110 0 13.612 2.607.975
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 0 895.520 537.312 1.637.550 80.000 0 291.476 0 13.612 3.455.470
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 0 895.520 537.312 71.240 7.277 0 1.259.829 0 13.612 2.784.790
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 0 895.520 537.312 1.140.150 559.650 0 1.720.055 0 13.612 4.866.299
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 895.520 537.312 0 0 0 30.682 0 13.612 1.477.126
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 0 895.520 537.312 96.000 44.000 0 876.311 0 13.612 2.462.755
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 0 895.520 537.312 60.000 572.399 0 1.275.170 0 13.612 3.354.013
17 TOTAL 0 14.507.424 8.704.454 3.638.993 2.381.842 0 12.799.180 0 220.514 42.252.407

 Nota 1: Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.

Nota 2: Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones,  cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.
Nota 3: Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
Nota 4: De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley 19175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.
Nota 5: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
Nota 6: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Presidente el consejo regional tendrá derecho a la misma dieta que perciben los consejeros regionales, incrementada en el 20 %.
Nota 7: Los Consejeros Regionales , por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N°16.744.
Volver