Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2018
Página leída 437 veces

2015 - Agosto


Consejero Ciudad Provincia Dieta Anual (4) Dietas Sesiones (1) Dietas Comisiones (1) Pasajes y Reembolsos Gastos para Sesiones-Comisiones (2) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Pais (3) Pasajes y Reembolsos Servicios en el Exterior (3) Viáticos Mutual 0,95% Total
1 TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ OVALLE LIMARI 0 881.340 528.804 73.003 235.628 0 1.533.633 13.396 3.265.804
2 EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS LA SERENA ELQUI 0 881.340 528.804 0 12.149 0 0 13.396 1.435.689
3 MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA LA SERENA ELQUI 0 881.340 528.804 0 15.356 0 1.027.383 13.396 2.466.279
4 DENIS CORTÉS AGUILERA ILLAPEL CHOAPA 0 881.340 528.804 1.400.000 568.226 0 598.294 13.396 3.990.060
5 ALBERTO GALLARDO FLORES OVALLE LIMARI 0 881.340 528.804 0 146.400 0 1.058.065 13.396 2.628.005
6 FERNANDO GALLARDO PEREIRA SALAMANCA CHOAPA 0 881.340 528.804 0 0 0 506.248 13.396 1.929.788
7 CARLOS GALLEGUILLOS ROJO COQUIMBO ELQUI 0 881.340 528.804 0 0 0 0 13.396 1.423.540
8 RAÚL GODOY BARRAZA LA SERENA ELQUI 0 881.340 528.804 0 75.883 0 1.058.065 13.396 2.557.488
9 HANNA JARUFE HAUNE OVALLE LIMARI 0 881.340 528.804 160.000 16.000 0 245.456 13.396 1.844.996
10 JOSÉ MONTOYA ÁNGEL COQUIMBO ELQUI 0 1.057.608 634.565 0 50.173 0 168.750 16.076 1.927.172
11 ANGELA ROJAS ESCUDERO SALAMANCA CHOAPA 0 881.340 528.804 809.100 167.100 0 352.840 13.396 2.752.580
12 MIGUEL ANGEL SOLIS OVALLE LIMARI 0 881.340 528.804 47.367 64.838 0 352.840 13.396 1.888.585
13 AGAPITO SANTANDER MARIN ILLAPEL CHOAPA 0 881.340 528.804 425.640 1.038.226 0 644.316 13.396 3.531.722
14 JOSÉ SULANTAY SILVA COQUIMBO ELQUI 0 881.340 528.804 0 40.000 0 0 13.396 1.463.540
15 GLORIA TORRES ESPEJO VICUÑA ELQUI 0 881.340 528.804 118.715 30.000 0 322.160 13.396 1.894.415
16 LIDIA ZAPATA PASTÉN OVALLE LIMARI 0 881.340 528.804 30.000 204.597 0 536.930 13.396 2.195.067
17 TOTAL 0 14.277.708 8.566.625 3.063.825 2.664.576 0 8.404.980 217.016 37.194.730

 Nota 1: Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19.175 y su modificación Ley N° 20.817, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 20 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. El intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos. Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 4 UTM, con un máximo de 12 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.

Nota 2: Cuando un consejero regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del Gobierno Regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al fondo del viático que corresponda al intendente respectivo por iguales conceptos. Los mismos fondos no sujetos a rendición tendrán derecho a percibir los consejeros para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones,  cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.
Nota 3: Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
Nota 4: De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley 19175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.
Nota 5: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros regionales en materias de sus competencias.
Nota 6: Según la Ley N° 20.817 que modifica la Ley N° 19.175 el Presidente el consejo regional tendrá derecho a la misma dieta que perciben los consejeros regionales, incrementada en el 20 %.
Nota 7: Los Consejeros Regionales , por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley N°16.744.
Volver